P | Decathlete | Points | Results |
1. | Jürgen Hingsen Mannheim 09.06.84 |
8832 | 10,70 - 7.76 - 16.42 - 2.07 - 48,05 - 14,07 - 49.36 - 4.90 - 59.86 - 4.19,75 |
2. | Uwe Freimuth Potsdam 21.07.84 |
8792 | 11,06 - 7.79 - 16.30 - 2.03 - 48,43 - 14,66 - 46.90 - 5.15 - 72.42 - 4.25,19 |
3. | Siegfried Wentz Bernhausen 05.06.83 |
8762 | 10,89 - 7.49 - 15.35 - 2.09 - 47,38 - 14,00 - 46.90 - 4.80 - 70.68 - 4.24,90 |
4. | Frank Busemann Atlanta 01.08.96 |
8706 | 10,60 - 8.07 - 13.60 - 2.04 - 48,32 - 13,47 - 45.04 - 4.80 - 66.86 - 4.31,41 |
5. | Niklas Kaul Doha 03.10.2019 |
8691 | 11,27 - 7.19 - 15.10 - 2.02 - 48,48 - 14,64 - 49.20 - 5.00 - 79.05 - 4.15,70 |
6. | Torsten Voss Roma 04.09.87 |
8680 | 10,69 - 7.88 - 14.98 - 2.10 - 47,96 - 14,13 - 43.96 - 5.10 - 58.02 - 4.25,92 |
7. | Michael Schrader Moskva 11.08.2013 |
8670 | 10,73 - 7.85 - 14.56 - 1.99 - 47,66 - 14,29 - 46.44 - 5.00 - 65.67 - 4.25,38 |
8. | Guido Kratschmer Bernhausen 14.06.80 |
8667 | 10,58 - 7.80 - 15.47 - 2.00 - 48,04 - 13,92 - 45.52 - 4.60 - 66.50 - 4.24,15 |
9. | Rico Freimuth Ratingen 25.06.2017 |
8663 | 10,44 - 7.60 - 14.87 - 2.01 - 48,76 - 13,87 - 51.56 - 4.90 - 62.33 - 4.37,04 |
10. | Arthur Abele Ratingen 26.06.2016 |
8605 | 10,95 - 7.48 - 15.79 - 1.98 - 49,43 - 14,07 - 46.20 - 4.90 - 71.89 - 4.24,12 |
11. | Kai Kazmirek Rio de Janeiro 18.08.2016 |
8580 | 10,78 - 7.69 - 14.20 - 2.10 - 46,75 - 14,62 - 43.25 - 5.00 - 64.60 - 4.31,25 |
12. | Pascal Behrenbruch Helsinki 28.06.2012 |
8558 | 10,93 - 7.15 - 16.89 - 1.97 - 48,54 - 14,16 - 48.24 - 5.00 - 67.45 - 4.34,02 |
13. | Paul Meier Stuttgart 20.08.93 |
8548 | 10,57 - 7.57 - 15.45 - 2.15 - 47,73 - 14,63 - 45.72 - 4.60 - 61.22 - 4.32,05 |
14. | Christian Schenk Stuttgart 20.08.93 |
8500 | 11,22 - 7.63 - 15.72 - 2.15 - 48,78 - 15,29 - 46.94 - 4.80 - 65.32 - 4.24,44 |
15. | Stefan Schmid Ratingen 23.07.2000 |
8485 | 10,82 - 7.59 - 14.14 - 2.01 - 48,99 - 14,20 - 44.24 - 5.06 - 67.63 - 4.31,76 |
16. | Leo Neugebauer Austin, TX 30.03.2023 |
8478 | 10,75 - 7.47 - 16.66 - 2.04 - 48,83 - 14,33 - 52.65 - 5.10 - 51.92 - 4.50,31 |
17. | Siegfried Stark Athens 08.09.82 |
8472 | 11,30 - 7.31 - 15.71 - 2.03 - 48,76 - 14,89 - 48.64 - 5.00 - 67.38 - 4.23,52 |
18. | Mike Maczey Götzis 04.06.2000 |
8461 | 10,99 - 7.59 - 14.75 - 2.06 - 49,83 - 14,16 - 44.56 - 5.15 - 62.27 - 4.29,93 |
19. | Andre Niklaus Osaka 01.09.2007 |
8371 | 11,12 - 7.42 - 14.12 - 2.06 - 49,40 - 14,51 - 44.48 - 5.30 - 63.28 - 4.32,50 |
20. | Thomas Fahner Götzis 19.06.88 |
8362 | 11,04 - 7.55 - 15.01 - 1.93 - 47,94 - 14,54 - 46.66 - 4.60 - 68.40 - 4.27,77 |
21. | Manuel Eitel Götzis 28.05.2023 |
8351 | 10,41 - 7.32 - 15.28 - 1.94 - 48,21 - 14,29 - 43.69 - 4.90 - 62.32 - 4.40,17 |
22. | Rainer Pottel Birmingham 30.08.81 |
8334 | 11,06 - 7.68 - 14.38 - 2.01 - 48,35 - 14,57 - 39.52 - 4.80 - 67.46 - 4.22,67 |
23. | Andreas Rizzi Bernhausen 05.06.83 |
8326 | 10,52 - 7.71 - 14.78 - 2.00 - 46,82 - 14,91 - 43.62 - 4.70 - 50.92 - 4.21,04 |
24. | Klaus Isekenmeier Ratingen 01.06.97 |
8310 | 11,23 - 7.69 - 15.19 - 1.98 - 48,89 - 14,30 - 45.84 - 5.00 - 61.30 - 4.40,21 |
25. | Dennis Leyckes Ratingen 25.06.2006 |
8310 | 10,95 - 7.07 - 14.10 - 2.00 - 48,48 - 14,37 - 45.36 - 5.45 - 60.54 - 4.38,93 |
26. | Mathias Brugger Götzis 27.05.2018 |
8304 | 10,98 - 7.32 - 15.11 - 2.00 - 48,02 - 14,24 - 46.04 - 5.00 - 51.72 - 4.23,93 |
27. | Michael Kohnle Götzis 28.05.95 |
8302 | 10,93 - 7.41 - 15.29 - 2.05 - 49,10 - 14,40 - 47.06 - 5.20 - 58.76 - 4.57,49 |
28. | Norman Müller Ratingen 21.06.2009 |
8295 | 10,91 - 7.47 - 15.27 - 2.02 - 48,95 - 14,54 - 43.65 - 4.80 - 60.89 - 4.29,20 |
29. | Jan Felix Knobel Götzis 29.05.2011 |
8288 | 11,14 - 7.23 - 15.47 - 1.94 - 49,23 - 14,77 - 46.68 - 4.96 - 72.99 - 4.43,39 |
30. | Johannes Hock Eugene 06.06.2013 |
8267 | 10,69 - 7.45 - 14.84 - 1.96 - 49,80 - 14,58 - 50.61 - 4.80 - 58.55 - 4.37,90 |
31. | Jens Schulze Mannheim 09.06.84 |
8255 | 10,56 - 7.33 - 15.00 - 2.01 - 48,58 - 14,44 - 45.32 - 4.60 - 53.70 - 4.22,95 |
32. | Frank Müller Atlanta 01.08.96 |
8253 | 10,95 - 7.25 - 14.69 - 1.95 - 49,05 - 14,86 - 45.90 - 5.10 - 66.10 - 4.37,50 |
33. | Karl-Heinz Fichtner Götzis 19.06.88 |
8250 | 11,11 - 7.75 - 15.39 - 1.99 - 49,19 - 15,03 - 43.50 - 5.10 - 56.44 - 4.29,22 |
34. | Steffen Grummt Neubrandenburg 22.05.83 |
8240 | 11,27 - 7.19 - 16.36 - 1.94 - 49,68 - 14,57 - 48.20 - 4.50 - 68.96 - 4.27,67 |
35. | Kurt Bendlin Heidelberg 14.05.67 |
8235 | 10,6 - 7.55 - 14.50 - 1.84 - 47,9 - 14,8 - 46.31 - 4.10 - 74.85 - 4.19,4 |
36. | Jörg Schäperkötter Neubrandenburg 22.05.83 |
8235 | 10,93 - 7.62 - 15.46 - 2.03 - 47,74 - 14,58 - 49.72 - 4.40 - 47.62 - 4.25,7 |
37. | Stefan Drews Ratingen 25.06.2006 |
8233 | 10,70 - 7.54 - 13.68 - 1.88 - 47,86 - 14,24 - 41.67 - 5.35 - 50.81 - 4.25,00 |
38. | Tim Nowak Talence 16.09.2018 |
8229 | 11,19 - 7.56 - 14.50 - 1.96 - 49,29 - 14,72 - 45.31 - 4.85 - 64.00 - 4.26,80 |
39. | Matthias Prey Ratingen 16.06.2013 |
8215 | 11,03 - 7.88 - 15.66 - 1.76 - 49,98 - 14,36 - 50.63 - 4.50 - 63.64 - 4.32,85 |
40. | Luca Wieland Azusa, CA 13.04.2017 |
8201 | 10,52 - 7.53 - 14.89 - 2.05 - 48,88 - 14,43 - 44.78 - 4.80 - 48.60 - 4.38,54 |
41. | Joachim Kirst Helsinki 12.08.71 |
8188 | 11,02 - 7.68 - 16.59 - 2.13 - 48,97 - 16,12 - 47.21 - 4.20 - 65.51 - 4.44,7 |
42. | Hans-Ulrich Riecke Potsdam 21.07.84 |
8181 | 10,66 - 7.63 - 14.45 - 1.97 - 48,46 - 15,02 - 44.62 - 4.60 - 57.44 - 4.27,41 |
43. | Felix Wolter Montpellier 28.05.2023 |
8170 | 10,60 - 7.91 - 12.75 - 1.98 - 47,37 - 14,35 - 42.60 - 4.60 - 50.74 - 4.26,90 |
44. | Thorsten Dauth Götzis 28.05.95 |
8164 | 10,81 - 6.98 - 16.46 - 1.99 - 48,90 - 14,31 - 49.86 - 4.30 - 56.44 - 4.33,19 |
45. | Dirk-Achim Pajonk Lage 16.06.96 |
8161 | 10,78 - 7.35 - 14.35 - 1.98 - 48,38 - 14,54 - 42.00 - 4.70 - 55.90 - 4.18,58 |
46. | Norbert Demmel Götzis 18.06.89 |
8152 | 11,20 - 7.06 - 16.24 - 1.96 - 48,59 - 14,76 - 52.98 - 4.40 - 55.44 - 4.24,51 |
47. | Sebastian Knabe Ratingen 17.06.2001 |
8151 | 10,90 - 7.66 - 14.86 - 2.07 - 48,93 - 14,25 - 43.39 - 4.76 - 50.61 - 4.42,03 |
48. | Herbert Peter Edmonton 10.07.93 |
8147 | 11,24 - 7.31 - 11.71 - 2.06 - 48,18 - 14,90 - 43.70 - 4.50 - 65.68 - 4.05,05 |
49. | Thomas Rizzi Ulm 14.07.85 |
8143 | 10,84 - 7.30 - 14.99 - 2.03 - 47,05 - 15,62 - 46.94 - 4.40 - 55.60 - 4.21,96 |
50. | Andreas Bechmann Tallinn 11.07.2021 |
8142 | 10,91 - 7.72 - 15.81 - 2.02 - 47,90 - 15,51 - 42.51 - 4.80 - 55.02 - 4.40,44 |
51. | Florian Schönbeck Wesel 03.09.2000 |
8127 | 11,34 - 7.28 - 14.13 - 1.91 - 49,07 - 14,54 - 42.22 - 5.20 - 64.70 - 4.29,74 |
52. | Michael Neugebauer Ingolstadt 22.06.86 |
8112 | 10,82 - 7.30 - 14.13 - 2.02 - 48,37 - 14,11 - 43.14 - 4.50 - 57.04 - 4.31,60 |
53. | Wolfgang Lindner Halle 20.06.82 |
8111 | 10,95 - 7.47 - 15.72 - 1.91 - 49,60 - 15,28 - 48.54 - 4.80 - 61.86 - 4.44,65 |
54. | Herbert Peter Bernhausen 05.06.83 |
8111 | 11,29 - 7.11 - 12.97 - 2.06 - 48,55 - 14,95 - 44.02 - 4.40 - 66.80 - 4.08,42 |
55. | David Mewes Götzis 04.06.2000 |
8108 | 11,32 - 7.46 - 15.64 - 2.00 - 50,39 - 14,82 - 47.51 - 4.65 - 61.19 - 4.34,83 |
56. | Jacob Minah Bangkok 13.08.2007 |
8099 | 10,75 - 7.87 - 13.80 - 1.92 - 47,79 - 14,38 - 42.38 - 4.80 - 52.66 - 4.41,11 |
57. | Hans-Joachim Walde Mexico 19.10.68 |
8094 | 10,97 - 7.64 - 15.13 - 2.01 - 49,03 - 14,87 - 43.54 - 4.30 - 71.62 - 4.58,60 |
58. | Rainer Sonnenburg Götzis 19.06.88 |
8079 | 10,88 - 7.69 - 15.24 - 1.96 - 50,00 - 14,51 - 45.16 - 4.20 - 62.68 - 4.38,15 |
59. | Eberhard Stroot Dortmund 06.06.76 |
8076 | 10,65 - 7.69 - 13.45 - 1.95 - 46,90 - 14,87 - 40.10 - 4.10 - 61.58 - 4.21,8 |
60. | Wolfgang Muders Bernhausen 14.06.80 |
8065 | 11,12 - 7.20 - 13.73 - 2.06 - 49,76 - 14,12 - 42.32 - 4.60 - 56.52 - 4.18,00 |
61. | Till Steinforth Bloomington, IN 15.03.2023 |
8064 | 10,66 - 7.75 - 14.09 - 1.90 - 48,06 - 14,16 - 39.25 - 5.00 - 53.20 - 4.48,86 |
62. | Jens Petersson Moskva 07.07.86 |
8060 | 10,72 - 7.80 - 14.59 - 1.99 - 48,56 - 14,71 - 42.82 - 4.50 - 50.66 - 4.33,84 |
63. | Simon Hechler Chula Vista 14.08.2011 |
8058 | 10,62 - 7.67 - 13.85 - 1.92 - 49,89 - 14,56 - 44.09 - 4.61 - 58.18 - 4.35,39 |
64. | Thomas Halamoda Karl-Marx-Stadt 18.06.89 |
8057 | 10,87 - 7.56 - 15.28 - 1.89 - 49,80 - 14,73 - 44.80 - 4.40 - 66.06 - 4.40,67 |
65. | Eckart Müller Lille 18.09.77 |
8056 | 11,28 - 7.50 - 13.94 - 2.10 - 50,85 - 14,84 - 42.24 - 4.40 - 69.10 - 4.30,9 |
66. | Holger Schmidt Flein 29.07.79 |
8055 | 10,84 - 7.17 - 15.15 - 1.94 - 49,67 - 14,53 - 48.76 - 4.60 - 60.42 - 4.46,5 |
67. | Ronald Wiese Neubrandenburg 22.05.83 |
8053 | 10,83 - 6.94 - 14.26 - 2.03 - 47,81 - 14,82 - 44.02 - 4.80 - 52.64 - 4.26,67 |
68. | Malik Ernst Diakite Dallas, TX 10.07.2022 |
8051 | 10,96 - 7.30 - 14.23 - 1.93 - 48,30 - 14,69 - 42.95 - 4.71 - 57.46 - 4.24,12 |
69. | Martin Otte Mülheim 09.07.95 |
8048 | 11,13 - 7.58 - 13.95 - 2.04 - 49,44 - 14,73 - 43.56 - 4.40 - 63.26 - 4.34,10 |
70. | Christopher Hallmann Vaterstetten 05.09.2004 |
8045 | 10,65 - 7.19 - 12.86 - 1.91 - 47,87 - 14,53 - 41.16 - 4.70 - 61.90 - 4.26,31 |
71. | Jörg Goedicke Filderstadt 22.07.2001 |
8036 | 11,20 - 7.64 - 14.42 - 2.00 - 50,56 - 14,72 - 41.81 - 4.95 - 59.68 - 4.38,44 |
72. | Dennis Hutterer Darmstadt 13.05.2018 |
8032 | 11,10 - 7.27 - 14.18 - 2.08 - 50,53 - 15,10 - 48.41 - 4.90 - 53.26 - 4.34,13 |
73. | Rene Günther Talence 17.07.88 |
8023 | 11,46 - 7.24 - 14.93 - 2.04 - 50,55 - 15,03 - 47.84 - 4.80 - 54.78 - 4.22,36 |
74. | Hans-Joachim Häberle Götzis 20.05.84 |
8020 | 11,05 - 7.24 - 14.34 - 1.90 - 47,86 - 15,25 - 43.10 - 4.30 - 67.14 - 4.18,22 |
75. | Andre Preysing Slupsk 09.08.87 |
8017 | 11,09 - 7.29 - 12.59 - 2.16 - 48,39 - 14,79 - 41.96 - 5.00 - 47.78 - 4.27,20 |
76. | Norbert Lampe Götzis 31.05.92 |
8016 | 10,64 - 7.25 - 13.28 - 1.93 - 49,02 - 14,89 - 44.64 - 4.60 - 59.64 - 4.25,88 |
77. | Florian Obst Ratingen 17.06.2018 |
8012 | 10,76 - 7.28 - 15.54 -1.86 - 48,81 - 14,78 - 50.97 - 4.70 - 55.31 - 4.54,87 |
78. | Rene Stauss Düsseldorf 30.07.2017 |
8009 | 11,30 - 7.22 - 14.23 - 2.11 - 50,76 - 15,40 - 47.21 - 4.95 - 58.58 - 4.37,73 |
79. | Fritz Mehl Götzis 20.05.84 |
8000 | 11,21 - 7.33 - 14.67 - 1.96 - 48,38 - 14,90 - 43.82 - 4.10 - 63.02 - 4.16,81 |
80. | Philip Ibe Aachen 08.08.99 |
8000 | 10,92 - 7.68 - 15.28 - 2.01 - 53,01 - 14,66 - 44.66 - 4.80 - 60.49 - 4.53,78 |
Wind assisted - average of the 3 events < 2.0 m/s | |||||||||
P | Decathlete | Points | Results | Wind | |||||
1. | Siegfried Stark Halle 04.05.80 |
8534 | 11,10 - 7.64 - 15.81 - 2.03 - 49,53 - 14,86 - 47.20 - 5.00 - 68.70 - 4.27,70 |
+3.0/+0.7/+4.0 | |||||
2. | Jan Felix Knobel Ratingen 16.06.2013 |
8396 |
10,85 - 7.36 - 15.82 - 1.91 - 49,19 - 14,59 - 49.21 - 5.00 - 71.61 - 4.51,68 |
+5.4/+1.0/+0.9 | |||||
3. | Johannes Hock Wako 04.05.2013 |
8293 | 10,78 - 7.46 - 15.40 - 1.94 - 49,80 - 14,86 - 53.85 - 4.69 - 63.63 - 4.45,82 |
+1.6/+3.7/+1.0 | |||||
4. | Steffen Grummt Halle 20.06.82 |
8261 | 10,99 - 7.26 - 16.32 - 1.91 - 49,16 - 14,38 - 48.76 - 4.40 - 63.56 - 4.24,68 |
+2.3/+1.7/+3.8 | |||||
5. | Frank Müller Salzgitter 22.07.90 |
8256 | 10,74 - 7.63 - 13.93 - 2.00 - 48,15 - 14,55 - 44.02 - 4.60 - 59.60 - 4.26,62 |
+2.9/+3.2/+3.9 | |||||
6. | Dietmar Schauerhammer Halle 04.05.80 |
8054 | 10,70 - 7.48 - 14.77 - 2.03 - 48,43 - 14,95 - 42.58 - 4.60 - 57.12 - 4.46,2 |
+3.0/+2.0/+4.0 | |||||
7. | Maximilian Vollmer Azusa, CA 14.04.2022 |
8022 | 10,74 - 7.17 - 15.12 - 1.94 - 47,84 - 14,59 - 40.86 - 4.70 - 55.57 - 4.34,68 |
-0.1/+3.4/+3.4 | |||||
8. | Moritz Cleve Lubbock 16.05.2009 |
8004 | 10,75 - 7.31 - 14.34 - 1.95 - 48,39 - 14,28 - 41.04 - 4.35 - 56.11 - 4.24,44 |
+2.6/+3.9/+1.0 |