Become a Decathlon 2000 VIP-member and get instant access to the members content.
P | Decathlete | Points | Results |
1. | Erki Nool Edmonton 07.08.2001 |
8815 | 10,60 - 7.63 - 14.90 - 2.03 - 46,23 - 14,40 - 43.40 - 5.40 - 67.01 - 4.29,58 |
2. | Johannes Erm Roma 11.06.2024 |
8764 | 10,60 - 7.91 - 14.99 - 1.99 - 46,81 - 14,30 - 44.56 - 5.20 - 62.71 - 4.24,95 |
3. | Karel Tilga Budapest 26.08.2023 |
8681 | 10,84 - 7.58 - 15.75 - 2.05 - 48,58 - 14,68 - 50.57 - 4.80 - 66.42 - 4.20,73 |
4. | Maicel Uibo Doha 03.10.2019 |
8604 | 11,10 - 7.46 - 15.12 - 2.17 - 50,44 - 14,43 - 46.64 - 5.40 - 63.83 - 4.31,51 |
5. | Janek Õiglane Paris 03.08.2024 |
8572 | 10,89 - 7.25 - 14.58 - 1.99 - 48,02 - 14,45 - 43.39 - 5.30 - 71.89 - 4.25,59 |
6. | Valter Külvet Staiki 02.07.88 |
8506 | 11,05 - 7.35 - 15.78 - 2.00 - 48,08 - 14,55 - 52.04 - 4.60 - 61.72 - 4.15,93 |
7. | Mikk Pahapill Götzis 29.05.2011 |
8398 | 11,08 - 7.39 - 15.48 - 2.03 - 50,95 - 14,70 - 48.79 - 5.06 - 69.53 - 4.39,41 |
8. | Andrei Nazarov Sochi 17.05.87 |
8322 | 10,71 - 7.69 - 13.73 - 2.16 - 49,21 - 13,88 - 41.68 - 4.70 - 56.60 - 4.36,36 |
9. | Sven Reintak Tartu 18.05.86 |
8232 | 10,9 - 7.20 - 14.82 - 2.04 - 50,2 - 14,4 - 44.64 - 5.10 - 61.36 - 4.26,2 |
10. | Kristjan Rahnu Helsinki 10.08.2005 |
8223 | 10,59 - 7.36 - 15.79 - 2.03 - 48,58 - 14,87 - 47.13 - 4.70 - 61.65 - 4.59,73 |
11. | Indrek Kaseorg Götzis 31.05.98 |
8179 | 11,25 - 7.24 - 14.42 - 2.09 - 48,82 - 14,59 - 40.25 - 4.80 - 63.94 - 4.25,44 |
12. | Risto Lillemets Götzis 30.05.2021 |
8156 | 10,98 - 7.11 - 14.55 - 2.00 - 49,66 - 14,33 - 43.11 - 5.00 - 60.55 - 4.30,72 |
13. | Tõnu Kaukis Moscow 21.06.80 |
8151 | 11,31 - 7.44 - 14.83 - 2.08 - 50,51 - 14,18 - 42.40 - 4.50 - 67.22 - 4.33,90 |
14. | Karl Robert Saluri Eugene, OR 07.06.2018 |
8137 | 10,50 - 7.70 - 14.41 - 1.83 - 48,14 - 15,25 - 42.95 - 4.81 - 56.91 - 4.24,49 |
15. | Indrek Turi Daegu 29.08.2003 |
8122 | 11,05 - 7.07 - 14.31 - 2.10 - 49,72 - 14,36 - 40.23 - 5.00 - 62.84 - 4.39,69 |
16. | Andres Raja Berlin 20.08.2009 |
8119 | 10,82 - 7.38 - 14.55 - 1.99 - 49,00 - 14,22 - 42.75 - 4.80 - 57.73 - 4.40,73 |
17. | Taavi Tšernjavski Rakvere 08.07.2020 |
8086 | 10,98 - 7.22 - 15.13 - 1.96 - 49,35 - 14,69 - 46.16 - 4.80 - 59.86 - 4.39,76 |
18. | Margus Kasearu Moscow 21.06.80 |
8077 | 11,10 - 7.18 - 15.48 - 1.93 - 47,96 - 14,31 - 45.48 - 4.30 - 55.82 - 4.18,40 |
19. | Kristjan Rosenberg Lutsk 07.07.2019 |
8033 | 10,95 - 7.34 - 13.27 - 2.16 - 49,06 - 14,91 - 40.84 - 5.00 - 51.70 - 4.36,21 |
20. | Rasmus Roosleht Espoo 16.07.2023 |
8010 | 10,86 - 6.78 - 15.61 - 1.97 - 49,67 - 14,90 - 46.91 - 4.70 - 62.36 - 4.42,84 |
21. | Toomas Suurväli Sofia 12.08.73 |
7980 | 11,12 - 7.02 - 13.93 - 1.92 - 49,04 - 14,89 - 43.86 - 4.30 - 68.26 - 4.15,40 |
22. | Tiit Pahker Budapest 27.06.82 |
7976 | 10,84 - 7.26 - 13.21 - 1.97 - 48,33 - 15,32 - 40.18 - 5.10 - 57.94 - 4.32,66 |
23. | Madis Kallas Arles 02.07.2006 |
7972 | 10,95 - 7.47 - 14.86 - 2.00 - 50,92 - 14,52 - 43.53 - 4.80 - 55.54 - 4.44,73 |
24. | Rein Aun Leninakan 18.08.68 |
7898 | 10,5 - 7.07 - 14.98 - 1.83 - 49,4 - 15,2 - 47.52 - 4.30 - 68.40 - 4.38,6 |
25. | Toomas Berendsen Weinheim 03.06.73 |
7873 | 11,0 - 7.14 - 15.10 - 1.97 - 49,7 - 15,1 - 46.04 - 4.30 - 59.50 - 4.22,4 |
26. | Tarmo Riitmuru Tartu 05.08.2011 |
7806 | 11,40 - 6.91 - 13.49 - 1.98 - 51,78 - 14,61 - 44.63 - 5.07 - 58.98 - 4.34,90 |
27. | Mikk-Mihkel Arro Szczecin 28.06.2009 |
7779 | 10,90 - 7.33 - 14.26 - 1.92 - 50,72 - 14,60 - 41.51 - 4.60 - 55.39 - 4.37,92 |
28. | Jüri Otsmaa Tallinn 09.09.71 |
7776 | 10,7 - 7.27 - 14.20 - 1.83 - 49,3 - 14,3 - 44.72 - 4.20 - 61.50 - 4.38,6 |
29. | Kristopher Simulask Norman, OK 13.05.2023 |
7769 | 10,87 - 7.12 - 14.65 - 1.93 - 49,26 - 14,86 - 42.31 - 4.66 - 51.61 - 4.39,67 |
30. | Peeter Põld Kiyv 11.06.76 |
7767 | 11,0 - 6.91 - 14.19 - 1.93 - 48,8 - 14,8 - 47.22 - 4.30 - 56.54 - 4.25,1 |
31. | Tiit Pohl Budapest 27.06.82 |
7754 | 11,05 - 7.17 - 13.47 - 1.97 - 48,92 - 14,68 - 38.60 - 4.70 - 60.00 - 4.48,01 |
32. | Boris Tolmachov Nalchik 31.05.71 |
7743 | 10,7 - 7.34 - 13.34 - 2.01 - 49,2 - 15,3 - 41.13 - 3.80 - 64.12 - 4.22,8 |
33. | Jaan Lember Poiana Brasov 20.07.75 |
7724 | 11,22 - 7.09 - 14.93 - 2.01 - 50,87 - 15,60 - 49.72 - 4.55 - 54.86 - 4.49,06 |
34. | Markus Leemet Columbia, SC 12.05.2017 |
7720 | 10,75 - 7.16 - 14.18 - 1.90 - 48,36 - 14,91 - 35.89 - 4.50 - 59.03 - 4.39,85 |
35. | Pavel Rambak Sollentuna 17.06.73 |
7700 | 11,1 - 7.17 - 13.38 - 1.93 - 50,0 - 14,5 - 41.34 - 4.10 - 64.18 - 4.21,2 |
36. | Heino Sildala Kääriku 05.08.79 |
7700 | 10,9 - 7.16 - 13.10 - 1.97 - 49,2 - 16,1 - 40.88 - 4.50 - 64.42 - 4.24,3 |
37. | Marko Vunder Sochi 22.05.88 |
7676 | 11,15 - 6.86 - 13.30 - 1.99 - 50,53 - 14,70 - 43.48 - 4.60 - 51.48 - 4.25,40 |
38. | Kaarel Jõeväli Rakvere 10.08.2014 |
7672 | 11,07 - 7.36 - 13.71 - 2.04 - 49,08 - 15,05 - 39.62 - 4.40 - 54.09 - 4.46,75 |
39. | Priit Paalo Leninakan 18.08.68 |
7650 | 10,7 - 7.04 - 16.09 - 1.92 - 51,5 - 14,5 - 45.44 - 4.00 - 56.28 - 4.41,9 |
40. | Mikk Joorits Rakvere 17.07.2005 |
7641 | 10,59 - 7.35 - 13.21 - 1.90 - 48,34 - 15,77 - 37.65 - 4.45 - 50.96 - 4.25,15 |
41. | Aigar Kukk Szczecin 28.06.2009 |
7632 | 11,31 - 7.22 - 13.77 - 1.98 - 52,12 - 15,70 - 45.77 - 4.80 - 56.41 - 4.41,31 |
42. | Heino Sildoja Kääriku 05.08.79 |
7624 | 11,2 - 7.00 - 13.92 - 1.94 - 51,2 - 15,1 - 45.48 - 4.10 - 67.14 - 4.30,4 |
43. | Ramon Kaju Tallinn 29.06.97 |
7604 | 11,05 - 7.22 - 14.33 - 2.25 - 52,07 - 15,59 - 44.90 - 4.30 - 52.54 - 5.09,28 |
44. | Aivo Normak Tartu 05.09.99 |
7592 | 11,07 - 7.19 - 13.90 - 1.92 - 50,91 - 15,81 - 40.90 - 4.80 - 55.20 - 4.35,38 |
45. | Viljar Nummert Tartu 31.05.90 |
7586 | 11,09 - 6.68 - 14.24 - 1.99 - 50,02 - 15,41 - 42.78 - 4.70 - 52.44 - 4.38,60 |
46. | Kaidu Meitern Tallinn 20.06.71 |
7565 | 10,9 - 7.28 - 14.71 - 1.90 - 51,4 - 16,0 - 42.54 - 4.50 - 64.80 - 4.48,0 |
47. | Karl Loss Tartu 18.06.92 |
7562 | 11,45 - 7.02 - 13.54 - 2.06 - 49,60 - 15,14 - 36.76 - 4.10 - 58.90 - 4.22,96 |
48. | Ramo Kask Rakvere 16.08.2015 |
7556 | 11,34 - 7.00 - 13.38 - 1.86 - 51,04 - 15,13 - 43.24 - 4.80 - 56.59 - 4.33,88 |
49. | Heimar Lipp Riga 06.07.84 |
7541 | 11,4 - 6.72 - 13.67 - 1.95 - 50,8 - 15,0 - 45.74 - 4.20 - 61.80 - 4.23,0 |
50. | Ain Arro Tartu 24.06.90 |
7525 | 11,14 - 6.99 - 14.09 - 1.85 - 52,13 - 15,01 - 45.90 - 4.70 - 57.02 - 4.50,46 |
51. | Tarmo Adamberg Fürth 01.09.91 |
7524 | 11,23 - 6.89 - 11.25 - 1.92 - 50,98 - 15,20 - 40.44 - 4.90 - 58.88 - 4.27,01 |
52. | Rauno Liitmäe Knoxville, TN 12.05.2018 |
7524 | 11,33 - 6.80 - 14.27 - 1.97 - 51,60 - 15,19 - 39.15 - 4.50 - 67.00 - 4.48,54 |
53. | Kalev Oja Kääriku 24.05.83 |
7516 | 10,7 - 7.28 - 12.65 - 2.00 - 48,6 - 14,6 - 36.62 - 3.80 - 51.45 - 4.21,5 |
54. | Martin Sisas Tartu 07.06.2015 |
7498 | 11,35 - 7.04 - 14.74 - 2.04 - 49,71 - 14,94 - 45.05 - 4.65 - 49.53 - 5.22,25 |
55. | Päärn Brauer Visby 10.06.2007 |
7494 | 11,41 - 6.92 - 15.06 - 1.85 - 50,94 - 16,26 - 45.98 - 4.63 - 53.62 - 4.27,54 |
56. | Aivar Hommik Tartu 17.05.94 |
7490 | 11,4 - 6.82 - 13.40 - 2.02 - 50,8 - 15,0 - 38.80 - 5.10 - 55.48 - 4.46,8 |
57. | Hans-Christian Hausenberg Tallinn 30.07.2023 |
7490 | 10,74 - 7.88 - 13.58 - 1.89 - 51,36 - 14,73 - 37.40 - 4.73 - 56.68 - 5.36,09 |
58. | Aivar Haller Pärnu 12.07.88 |
7485 | 11,32 - 6.79 - 12.62 - 2.00 - 49,63 - 14,53 - 39.92 - 3.60 - 62.98 - 4.23,36 |
59. | Andres Aavik Pärnu 20.08.89 |
7455 | 11,2 - 6.94 - 13.96 - 1.90 - 51,7 - 14,9 - 41.00 - 4.70 - 51.68 - 4.26,3 |
60. | Uno Palu Moscow 18.07.60 |
7454 | 11,3 - 7.08 - 13.71 - 1.90 - 50,1 - 14,9 - 42.35 - 3.80 - 59.89 - 4.20,9 |
61. | Sven Simuste Tartu 10.06.2001 |
7445 | 11,58 - 6.96 - 14.22 - 1.85 - 50,78 - 15,49 - 42.90 - 4.60 - 56.00 - 4.32,11 |
62. | Arnold Rüütel Donetsk 19.09.79 |
7434 | 10,9 - 6.72 - 14.74 - 1.96 - 49,8 - 15,2 - 43.84 - 4.00 - 55.88 - 4.42,4 |
63. | Hendrik Lepik Aubagne 05.07.2015 |
7418 | 11,60 - 7.39 - 13.96 - 2.13 - 52,42 - 15,76 - 39.77 - 4.60 - 53.28 - 4.57,56 |
64. | Henri Loose Rakvere 21.06.2023 |
7414 | 10,99 - 6.91 - 12.26 - 1.90 - 49,78 - 15,50 - 42.51 - 4.50 - 59.06 - 4.51,78 |
65. | Artur Liiv Rakvere 19.07.2009 |
7405 | 11,58 - 7.26 - 11.89 - 2.01 - 49,62 - 15,30 - 43.24 - 3.90 - 58.78 - 4.37,92 |
66. | Jaanus Kriisk Tartu 28.05.89 |
7403 | 11,46 - 7.03 - 12.13 - 1.87 - 50,85 - 16,47 - 43.20 - 4.70 - 61.26 - 4.28,12 |
67. | Vello Lumi Karlskrona 14.08.77 |
7400 | 11,35 - 7.48 - 12.78 - 2.16 - 49,3 - 15,5 - 33.80 - 3.70 - 53.82 - 4.28,3 |
66. | Märt Toom Tallinn 20.08.90 |
7400 | 11,12 - 6.96 - 12.72 - 1.98 - 50,00 - 15,12 - 41.22 - 3.80 - 59.12 - 4.36,73 |
Wind assisted - average of the 3 events < 2.0 m/s | |||||||||
P | Decathlete | Points | Results | Wind | |||||
1. | Kristjan Rahnu Arles 05.06.2005 |
8526 |
10,52 - 7.58 - 15.51 - 1.99 - 48,60 - 14,04 - 50.81 - 4.95 - 60.71 - 4.52,18 |
+2.2/+1.6/+3.1 |
|||||
2. | Kristjan Rosenberg Tallinn 27.06.2021 |
8299 |
10,71 - 7.27 - 14.59 - 1.98 - 48,09 - 14,79 - 48.87 - 4.91 - 58.85 - 4.34,78 |
+1.7/+2.1/+2.4 |
|||||
3. | Rasmus Roosleht Tallinn 30.06.2024 |
8026 |
10,93 - 7.12 - 16.00 - 2.00 - 49,83 - 14,83 - 47.59 - 4.64 - 57.13 - 4.45,74 |
+2.2/+2.6/+1.7 |
|||||
4. | Kristopher Simulask Lubbock, TX 14.05.2022 |
7926 |
10,52 - 7.37 - 13.91 - 2.02 - 49,00 - 14,81 - 40.78 - 4.81 - 49.89 - 4.44,10 |
+3.2/+2.5/+1.8 |
|||||
5. | Mikk-Mihkel Arro Rakvere 19.08.2010 |
7808 |
11,01 - 7.31 - 14.54 - 1.90 - 50,83 14,85 - 45.06 - 4.60 - 57.86 - 4.40,41 |
+2.7/+1.4/+2.4 |