Pos | Athlete | Nation | Points | Results |
1 | Dave Johnson | USA | 8403 | 11,18 - 7.20 - 14.44 - 2.05 - 48,41 - 14,63 - 46.48 - 4.95 - 68.66 - 4.26,19 |
2 | Dan O'Brien | USA | 8358 | 10,99 - 7.91 - 15.16 - 2.08 - 48,38 - 14,44 - 46.34 - 4.55 - 57.40 - 4.36,63 |
3 | Mikhail Medved | RUS | 8330 | 11,21 - 7.23 - 15.62 - 2.05 - 50,17 - 14,68 - 49.60 - 5.05 - 62.62 - 4.35,64 |
4 | Michael Smith | CAN | 8298 | 11,27 - 7.14 - 14.45 - 2.05 - 47,64 - 14,82 - 46.24 - 4.85 - 64.40 - 4.23,97 |
5 | Roman Terekhov | RUS | 8005 | 11,34 - 7.35 - 14.48 - 2.02 - 50,76 - 14,43 - 41.92 - 4.75 - 56.88 - 4.19,95 |
6 | Sheldon Blockburger | USA | 8002 | 10,98 - 7.37 - 14.16 - 2.05 - 49,59 - 15,00 - 41.30 - 4.75 - 62.28 - 4.42,44 |
7 | Andrei Nazarov | EST | 7993 | 11,27 - 7.33 - 12.99 - 2.08 - 48,81 - 14,53 - 41.04 - 4.95 - 55.58 - 4.33,17 |
8 | Jay Thorson | USA | 7494 | 11,54 - 6.92 - 13.79 - 1.93 - 49,54 - 15,55 - 45.46 - 4.75 - 50.72 - 4.41,48 |
Detailed results can be found at World Decathlon competitions and rankings archive