P | Athlete | Nation | Points | Results |
1 | Torsten Voss | GDR | 8680 | 10,69 - 7.88 - 14.98 - 2.10 - 47,63 - 14,13 - 43.96 - 5.10 - 58.08 - 4.25,93 |
2 | Siegfried Wentz | FRG | 8461 | 10,78 - 7.42 - 15.57 - 1.98 - 48,08 - 14,06 - 47.36 - 4.70 - 65.28 - 4.33,70 |
3 | Pavel Tarnovetski | URS | 8375 | 11,01 - 7.43 - 15.32 - 2.07 - 49,22 - 14,86 - 47.66 - 4.90 - 58.60 - 4.23,96 |
4 | Christian Plaziat | FRA | 8307 | 10,80 - 7.76 - 14.70 - 2.10 - 49,63 - 14,64 - 44.92 - 4.80 - 53.08 - 4.27,72 |
5 | Christian Schenk | GDR | 8304 | 11,42 - 7.63 - 15.30 - 2.25 - 51,34 - 15,03 - 47.26 - 4.50 - 61.42 - 4.23,55 |
6 | Simon Poelman | NZL | 8296 | 10,83 - 7.46 - 15.57 - 2.04 - 50,07 - 14,45 - 44.28 - 4.80 - 58.90 - 4.28,08 |
7 | Alain Blondel | FRA | 8178 | 11,15 - 7.47 - 13.68 - 1.98 - 47,91 - 14,46 - 42.28 - 4.90 - 55.68 - 4.16,31 |
8 | Aleksandr Nevski | URS | 8174 | 11,13 - 7.45 - 15.33 - 2.04 - 50,01 - 15,01 - 46.42 - 4.70 - 60.56 - 4.29,69 |
9 | Daley Thompson | GBR | 8124 | 10,67 - 7.52 - 15.09 - 2.01 - 48,61 - 14,87 - 45.18 - 4.80 - 54.14 - 4.48,78 |
10 | William Motti | FRA | 8062 | 11,27 - 7.21 - 14.98 - 2.19 - 50,88 - 14,94 - 47.36 - 4.50 - 58.38 - 4.35,83 |
11 | Beat Gähwiler | SUI | 8034 | 11,29 - 7.20 - 14.59 - 1.92 - 49,54 - 14,83 - 43.24 - 4.80 - 63.28 - 4.20,87 |
12 | Gary Kinder | USA | 8030 | 11,03 - 7.31 - 16.23 - 1.95 - 52,22 - 15,01 - 46.94 - 4.80 - 66.10 - 4.50,52 |
13 | Robert Muzzio | USA | 8017 | 11,25 - 7.22 - 16.64 - 1.98 - 50,69 - 14,97 - 45.90 - 4.70 - 59.14 - 4.36,33 |
14 | Michael Neugebauer | FRG | 7733 | 11,02 - 7.36 - 12.94 - 2.07 - 51,85 - 14,43 - 39.70 - 4.40 - 56.28 - 4.33,32 |
15 | Mikael Olander | SWE | 7696 | 11,40 - 6.72 - 14.94 - 1.95 - 51,36 - 16,32 - 46.76 - 4.60 - 70.94 - 4.39,63 |
16 | Veroslav Valenta | TCH |
7574 | 11,36 - 7.16 - 14.68 - 1.95 - 52,38 - 15,44 - 46.72 - 4.50 - 57.56 - 4.45,83 |
17 | Lars Warming | DEN | 7537 | 11,12 - 7.25 - 12.85 - 1.95 - 50,42 - 14,67 - 40.94 - 4.60 - 44.36 - 4.29,53 |
T. Voss - S.Wentz