| P | Athlete | Nation | Points | Results |
| 1 | Thomas van der Plaetsen | BEL | 8157 | 11,29 - 7.68 - 13.31 - 2.07 - 48,64 - 14,68 - 37.73 - 5.10 - 63.57 - 4.35,84 |
| 2 | Eduard Mikhan | BLR | 8152 | 10,77 - 7.54 - 13.98 - 1.95 - 48,02 - 14,80 - 44.54 - 4.60 - 57.10 - 4.23,67 |
| 3 | Mihail Dudaš | SRB | 8117 | 10,71 - 7.46 - 13.18 - 1.98 - 47,47 - 15,13 - 43.67 - 4.70 - 58.58 - 4.27,79 |
| 4 | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 7966 | 10,81 - 7.28 - 13.85 - 2.04 - 48,82 - 14,35 - 37.77 - 4.60 - 61.21 - 4.43,55 |
| 5 | Ilya Shkurenyov | RUS | 7894 | 11,09 - 7.27 - 12.88 - 2.01 - 49,84 - 14,97 - 42.55 - 5.00 - 59.01 - 4.40,56 |
| 6 | Kai Kazmirek | GER | 7800 | 10,93 - 7.38 - 12.14 - 2.04 - 46,75 - 14,56 - 37.42 - 4.50 - 54.06 - 4.41,79 |
| 7 | Dominik Distelberger | AUT | 7735 | 10,54 - 7.41 - 11.45 - 1.89 - 47,94 - 14,43 - 39.03 - 4.50 - 52.21 - 4.33,83 |
| 8 | Petter Olson | SWE | 7724 | 10,99 - 7.09 - 12.90 - 1.95 - 48,36 - 14,73 - 40.54 - 4.60 - 50.66 - 4.26,29 |
| 9 | Cedric Nolf | BEL | 7640 | 11,27 - 7.18 - 13.48 - 1.89 - 50,30 - 15,03 - 41.60 - 4.90 - 65.70 - 5.04,91 |
| 10 | Maximilian Gilde | GER | 7618 | 11,16 - 7.35 - 12.72 - 1.92 - 50,05 - 14,76 - 38.17 - 4.30 - 65.23 - 4.40,51 |
| 11 | Artyom Lukyanenko | RUS | 7577 | 10,96 - 6.86 - 14.39 - 1.95 - 49,41 - 14,33 - 38.73 - 4.00 - 55.46 - 4.34,34 |
| 12 | Einar Dadi Larusson | ISL | 7508 | 11,17 - 7.28 - 11.42 - 1.98 - 49,32 - 14,82 - 36.12 - 4.90 - 47.57 - 4.34,96 |
| 13 | Bastien Auzeil | FRA | 7435 | 11,54 - 7.18 - 15.35 - 1.98 - 51,39 - 15,13 - 40.76 - 4.80 - 50.45 - 5.05,52 |
| 14 | Jeremy Lelievre | FRA | 7368 | 10,95 - 6.97 - 14.33 - 1.80 - 49,07 - 14,97 - 41.35 - 4.30 - 49.90 - 4.49,63 |
| 15 | Michal Štefek | CZE | 7256 | 10,96 - 6.97 - 12.88 - 1.95 - 49,44 - 16,94 - 35.47 - 4.40 - 55.68 - 4.35,03 |
| 16 | Marcus Nilsson | SWE | 7141 | 11,83 - 6.28 - 13.29 - 1.83 - 51,55 - 15,62 - 42.52 - 4.30 - 59.07 - 4.20,64 |
| 17 | Szymon Czapiewski | POL | 7128 | 11,72 - 7.18 - 12.74 - 1.95 - 51,67 - 15,61 - 39.73 - 4.90 - 49.00 - 5.05,87 |
| 18 | Hendrik Lepik | EST | 6891 | 11,85 - 6.75 - 13.30 - 2.04 - 52,73 - 15,90 - 37.43 - 4.60 - 46.39 - 5.01,03 |
| 19 | Jan Felix Knobel | GER | 6774 | 11,07 - 7.23 - 15.43 - 1.92 - 49,17 - 0 - 49.09 - 5.00 - 70.64 - 0 |
| 20 | Jonay Jordan | ESP | 6420 | 11,13 - 6.89 - 13.40 - 1.92 - 50,76 - 14,85 - 39.67 - 0 - 50.08 - 5.14,14 |
Didn't finish: David Kallebäck (SWE), Marcin Przybył (POL).