P | Decathlete | Points | Results |
1. | Hans van Alphen Götzis 27.05.2012 |
8519 | 10,96 - 7.62 - 15.23 - 2.06 - 49,54 - 14,55 - 45.45 - 4.96 - 64.15 - 4.20,87 |
2. | Thomas van der Plaetsen Götzis 30.05.2021 |
8430 | 11,21 - 7.90 - 13.81 - 2.09 - 50,29 - 14,36 - 46.64 - 5.40 - 60.05 - 4.41,39 |
3. | Jente Hauttekeete Talence 15.09.2024 |
8268 | 10,82 - 7.23 - 14.39 - 2.02 - 48,25 - 14,17 - 42.14 - 4.97 - 59.12 - 4.30,70 |
4. | Niels Pittomvils Götzis 30.05.2021 |
8222 | 11,32 - 7.40 - 14.89 - 2.00 - 49,94 - 14,35 - 47.27 - 4.90 - 62.77 - 4.34,73 |
5. | Frederic Xhonneux Desenzano del Garda 11.05.2008 |
8142 | 11,42 - 7.33 - 14.79 - 1.95 - 49,60 - 15,05 - 45.36 - 4.95 - 63.56 - 4.20,53 |
6. | Francois Gourmet Osaka 01.09.2007 |
7974 | 10,67 - 7.15 - 13.74 - 1.85 - 47,98 - 15,02 - 39.87 - 5.00 - 57.73 - 4.25,51 |
7. | Freddy Herbrand München 08.09.1972 |
7897 | 11,00 - 7.30 - 13.91 - 2.04 - 49,78 - 14,87 - 47.12 - 4.40 - 50.42 - 4.27,65 |
8. | Cedric Nolf Shenzhen 18.08.2011 |
7818 | 11,09 - 7.55 - 13.70 - 1.95 - 51,30 - 14,90 - 39.76 - 4.90 - 66.89 - 4.59,66 |
9. | Benjamin Hougardy Montpellier 05.06.2022 |
7785 | 11,02 - 7.35 - 13.28 - 2.03 - 48,50 - 14,72 - 38.32 - 4.60 - 50.77 - 4.32,71 |
10. | Roland Marloye Götzis 26.05.1985 |
7770 | 11,02 - 7.46 - 12.95 - 2.02 - 49,75 - 14,18 - 42.52 - 4.20 - 56.06 - 4.43,64 |
11. | Regis Ghesquiere Erfurt 17.06.1973 |
7765 | 11,2 - 7.00 - 14.74 - 1.95 - 49,1 - 15,2 - 46.42 - 4.00 - 63.78 - 4.21,8 |
12. | Robin Bodart Herve 20.08.2023 |
7719 | 10,87 - 7.22 - 12.71 - 2.02 - 50,51 - 14,75 - 39.44 - 5.40 - 47.25 - 4.55,79 |
13. | Thomas van de Poel Bernhausen-Filderstadt 21.05.2023 |
7620 | 10,83 - 7.16 - 12.54 - 1.96 - 49,07 - 14,72 - 38.93 - 4.40 - 55.13 - 4.39,74 |
14. | Roger Lespagnard Papendal 30.07.1972 |
7602 | 11,2 - 7.01 - 13.34 - 1.99 - 49,3 - 15,6 - 40.78 - 4.60 - 54.56 - 4.18,6 |
15. | Piet van Vaerenbergh Dombasle 19.08.1984 |
7586 | 11,03 - 6.98 - 14.18 - 1.89 - 48,92 - 16,00 - 45.36 - 4.10 - 57.88 - 4.28,30 |
16. | Jannes Boonen Amersfoort 27.08.2023 |
7558 | 11,05 - 7.13 - 13.54 - 1.86 - 50,10 - 14,96 - 39.91 - 4.45 - 58.78 - 4.38,81 |
17. | Sander Maes Arona 04.06.2017 |
7533 | 11,17 - 7.27 - 13.50 - 2.06 - 50,69 - 14,59 - 41.54 - 4.40 - 48.02 - 4.52,07 |
18. | Jérémy Solot Bressanone 03.07.2011 |
7528 | 11,19 - 7.18 - 13.68 - 1.98 - 50,51 - 14,71 - 41.84 - 4.60 - 53.32 - 5.01,36 |
19. | André Friedenberg Liége 24.05.1981 |
7444 | 10,8 - 7.03 - 12.55 - 1.85 - 49,1 - 14,3 - 38.44 - 4.40 - 53.08 - 4.35,8 |
20. | Erwin van Nieuwenhove Kessel-Lo 07.08.1988 |
7430 | 11,31 - 7.26 - 13.21 - 1.87 - 49,28 - 15,03 - 39.64 - 4.10 - 59.10 - 4.40,97 |
21. | Michel Boels Longwy 27.09.1981 |
7426 | 10,4 - 6.90 - 11.18 - 1.95 - 50,1 - 14,6 - 39.46 - 4.40 - 55.74 - 4.45,3 |
22. | Daan Elsen Dilbeek 31.07.2016 |
7339 | 11,26 - 7.04 - 11.72 - 1.90 - 51,84 - 14,99 - 41.96 - 4.80 - 55.66 - 4.53,12 |
23. | Patrick Desruelles Liége 24.05.1981 |
7321 | 10,7 - 7.52 - 12.60 - 2.05 - 51,7 - 15,3 - 39.10 - 5.00 - 48.68 - 5.35,6 |
24. | Dirk Ledegen Liége 09.08.1987 |
7317 | 10,87 - 7.06 - 12.92 - 1.96 - 50,57 - 15,48 - 33.40 - 5.30 - 47.16 - 5.09,60 |
25. | Marc Maes Kessel-Lo 07.08.1988 |
7298 | 11,53 - 7.07 - 11.77 - 1.99 - 50,44 - 15,08 - 36.42 - 5.00 - 45.26 - 4.39,96 |
26. | Sebastien Hoffelt Luxembourg 23.07.2006 |
7271 | 11,50 - 7.06 - 11.79 - 1.89 - 51,39 - 15,51 - 35.56 - 4.90 - 57.90 - 4.38,67 |
27. | Jens Hooyberghs Talence 03.05.2013 |
7266 | 11,55 - 6.62 - 13.60 - 1.86 - 50,01 - 15,30 - 40.45 - 4.06 - 58.57 - 4.27,10 |
28. | Ronald Desruelles Sart Tilman 22.09.1984 |
7217 | 10,0 - 7.61 - 13.14 - 2.02 - 49,0 - 16,4 - 38.70 - 3.85 - 52.96 - 5.39,1 |
Wind assisted - average of the 3 events < 2.0 m/s | |||||||||
P | Decathlete | Points | Results | Wind | |||||
1. | Sebastien Hoffelt Szczecin 08.07.2007 |
7290 | 11,64 - 7.09 - 11.73 - 1.95 - 51,67 - 15,39 - 37.59 - 5.10 - 54.72 - 4.48,79 |
+2.3/+1.2/+2.7 |