| P | Athlete | Nation | Points | Results |
| 1 | Roman Šebrle | CZE | 8893 OR |
10,85 - 7.84 - 16.36 - 2.12 - 48,36 14,05 - 48.72 - 5.00 - 70.52 - 4.40,01 |
| 2 | Bryan Clay | USA | 8820 | 10,44 - 7.96 - 15.23 - 2.06 - 49,19 14,13 - 50.11 - 4.90 - 69.71 - 4.41,65 |
| 3 | Dmitri Karpov | KAZ | 8725 | 10,50 - 7.81 - 15.93 - 2.09 - 46,81 13,97 - 51.65 - 4.60 - 55.54 - 4.38,11 |
| 4 | Dean Macey | GBR | 8414 | 10,89 - 7.47 - 15.73 - 2.15 - 48,97 14,56 - 48.34 - 4.40 - 58.46 - 4.25,42 |
| 5 | Chiel Warners | NED | 8343 | 10,62 - 7.74 - 14.48 - 1.97 - 47,97 14,01 - 43.73 - 4.90 - 55.39 - 4.38,05 |
| 6 | Attila Zsivoczky | HUN | 8287 | 10,91 - 7.14 - 15.31 - 2.12 - 49,40 14,95 - 45.62 - 4.70 - 63.45 - 4.29,54 |
| 7 | Laurent Hernu | FRA | 8237 | 10,97 - 7.19 - 14.65 - 2.03 - 48,73 14,25 - 44.72 - 4.80 - 57.76 - 4.24,35 |
| 8 | Erki Nool | EST | 8235 | 10,80 - 7.53 - 14.26 - 1.88 - 48,81 14,80 - 42.05 - 5.40 - 61.33 - 4.36,33 |
| 9 | Claston Bernard | JAM | 8225 | 10,69 - 7.48 - 14.80 - 2.12 - 49,13 14,17 - 44.75 - 4.40 - 55.27 - 4.36,31 |
| 10 | Roland Schwarzl | AUT | 8102 | 10,98 - 7.49 - 14.01 - 1.94 - 49,76 14,25 - 42.43 - 5.10 - 56.32 - 4.33,56 |
| 11 | Aleksandr Pogorelov | RUS | 8084 | 10,95 - 7.31 - 15.10 - 2.06 - 50,79 14,21 - 44.60 - 5.00 - 53.45 - 4.47,63 |
| 12 | Florian Schönbeck | GER | 8077 | 10,90 - 7.30 - 14.77 - 1.88 - 50,30 14,34 - 44.41 - 5.00 - 60.89 - 4.38,82 |
| 13 | Romain Barras | FRA | 8067 | 11,14 - 6.99 - 14.91 - 1.94 - 49,41 14,37 - 44.83 - 4.60 - 64.55 - 4.27,09 |
| 14 | Maurice Smith | JAM | 8023 | 10,85 - 6.81 - 15.24 - 1.91 - 49,27 14,01 - 49.02 - 4.20 - 61.52 - 4.32,74 |
| 15 | Nikolai Averyanov | RUS | 8021 | 10,55 - 7.34 - 14.44 - 1.94 - 49,72 14,39 - 39.88 - 4.80 - 54.51 - 4.31,02 |
| 16 | Jaakko Ojaniemi | FIN | 8006 | 10,68 - 7.50 - 14.97 - 1.94 - 49,12 15,01 - 40.35 - 4.60 - 59.26 - 4.35,71 |
| 17 | Vitali Smirnov | UZB | 7993 | 10,89 - 7.07 - 13.88 - 1.94 - 49,11 14,77 - 42.47 - 4.70 - 60.88 - 4.23,31 |
| 18 | Qi Haifeng | CHN | 7934 | 11,06 - 7.34 - 13.55 - 1.97 - 49,65 14,78 - 45.13 - 4.50 - 60.79 - 4.32,63 |
| 19 | Stefan Drews | GER | 7926 | 10,87 - 7.38 - 13.07 - 1.88 - 48,51 14,01 - 40.11 - 5.00 - 51.53 - 4.34,21 |
| 20 | Aliaksandr Parkhomenka | BLR | 7918 | 11,14 - 6.61 - 15.69 - 2.03 - 51,04 14,88 - 41.90 - 4.80 - 65.82 - 4.37,94 |
| 21 | Paul Terek | USA | 7893 | 10,92 - 6.94 - 15.15 - 1.94 - 49,56 15,12 - 45.62 - 5.30 - 50.62 - 4.50,36 |
| 22 | David Gomez Martinez | ESP | 7865 | 11,08 - 7.26 - 14.57 - 1.85 - 48,61 14,41 - 40.95 - 4.40 - 60.71 - 4.29,70 |
| 23 | Indrek Turi | EST | 7708 | 11,08 - 6.91 - 13.62 - 2.03 - 51,67 14,26 - 39.83 - 4.80 - 59.34 - 4.50,01 |
| 24 | Santiago Lorenzo | ARG | 7592 | 11,10 - 7.03 - 13.22 - 1.85 - 49,34 15,38 - 40.22 - 4.50 - 58.36 - 4.23,08 |
| 25 | Janis Karlivans | LAT | 7583 | 11,33 - 7.26 - 13.30 - 1.97 - 50,54 14,98 - 43.34 - 4.50 - 52.92 - 4.38,67 |
| 26 | Prodromos Korkizoglou | GRE | 7573 | 10,86 - 7.07 - 14.81 - 1.94 - 51,16 14,96 - 46.07 - 4.70 - 53.05 - 5.17,00 |
| 27 | Hans Olav Uldal | NOR | 7495 | 11,23 - 6.99 - 13.53 - 1.85 - 50,95 15,09 - 43.01 - 4.50 - 60.00 - 4.41,70 |
| 28 | Paolo Casarsa | ITA | 7404 | 11,36 - 6.68 - 14.92 - 1.94 - 53,20 15,39 - 48.66 - 4.40 - 58.62 - 4.56,12 |
| 29 | Eugene Martineau | NED | 7185 | 10,99 - 6.84 - 0 - 2.00 - 49,10 15,02 - 40.00 - 4.80 - 63.62 - 4.31,79 |
| 30 | Victor Covalenco | MDA | 6543 | 11,28 - 7.20 - 13.04 - 1.85 - 51,82 15,80 - 38.19 - 0 - 53.46 - 4.23,81 |
OR - Olympic record.
Didn’t finish:
Dennis Leyckes (GER), Kristjan Rahnu (EST), Tom Pappas (USA), Lev Lobodin (RUS), Jon Arnar Magnusson (ISL), Pavel Andreyev (UZB), Luiggy Llanos (PUR), Ahmad Hassan Moussa (QAT), Tomaš Dvorak (CZE).
Photo gallery - Olympic Games Athens 2004