| P | Athlete | Nation | Points | Results | 
| 1 | Damian Warner | CAN | 9018 | 10,12 - 8.24 - 14.80 - 2.02 - 47,48 -  13,46 - 48.67 - 4.90 - 63.44 - 4.31,08  | 
| 2 | Kevin Mayer | FRA | 8726 | 10,68 - 7.50 - 15.07 - 2.08 - 50,31 -  13,90 - 48.08 - 5.20 - 73.09 - 4.43,17  | 
| 3 | Ashley Moloney | AUS | 8649 | 10,34 - 7.64 - 14.49 - 2.11 - 46,29 -  14,08 - 44.38 - 5.00 - 57.12 - 4.39,19  | 
| 4 | Garrett Scantling | USA | 8611 | 10,67 - 7.30 - 15.59 - 1.99 - 48,25 -  14,03 - 45.46 - 5.10 - 69.10 - 4.35,54  | 
| 5 | Pierce LePage | CAN | 8604 | 10,43 - 7.65 - 15.31 - 1.99 - 46,92 -  14,39 - 47.14 - 5.00 - 57.24 - 4.31,85  | 
| 6 | Zach Ziemek | USA | 8435 | 10,55 - 7.20 - 14.99 - 2.05 - 49,06 -  14,51 - 44.87 - 5.30 - 60.44 - 4.38,38  | 
| 7 | Lindon Victor | GRN | 8414 | 10,67 - 7.24 - 15.39 - 2.02 - 49,21 -  14,83 - 49.75 - 4.90 - 71.56 - 4.54,32  | 
| 8 | Ilya Shkurenyov | RUS | 8413 | 10,93 - 7.59 - 14.95 - 1.99 - 48,98 -  14,43 - 47.02 - 5.10 - 60.95 - 4.34,62  | 
| 9 | Jorge Ureña | ESP | 8322 | 10,66 - 7.30 - 13.97 - 2.05 - 48,00 -  14,13 - 43.70 - 4.90 - 55.82 - 4.27,82  | 
| 10 | Steven Bastien | USA | 8236 | 10,69 - 7.39 - 14.40 - 2.05 - 47,64 -  14,42 - 40.77 - 4.60 - 58.21 - 4.26,95  | 
| 11 | Johannes Erm | EST | 8213 | 11,04 - 7.36 - 14.60 - 1.99 - 48,25 -  14,55 - 45.72 - 4.80 - 58.41 - 4.28,42  | 
| 12 | Pawel Wiesiolek | POL | 8176 | 10,83 - 7.27 - 14.90 - 2.02 - 48,24 -  14,95 - 48.27 - 4.80 - 51.60 - 4.30,02  | 
| 13 | Vitaliy Zhuk | BLR | 8131 | 11,04 - 6.93 - 16.23 - 1.96 - 49,22 -  14,95 - 47.01 - 5.10 - 59.49 - 4.42,57  | 
| 14 | Kai Kazmirek | GER | 8126 | 11,09 - 7.48 - 14.46 - 2.02 - 48,17 -  14,73 - 42.70 - 4.80 - 63.76 - 4.48,30  | 
| 15 | Maicel Uibo | EST | 8037 | 11,32 - 7.37 - 13.95 - 2.02 - 50,82 -  14,83 - 46.38 - 5.50 - 50.64 - 4.38,64  | 
| 16 | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 8004 | 11,06 - 7.16 - 14.99 - 1.96 - 49,41 -  14,35 - 45.40 - 4.60 - 61.54 - 4.44,74  | 
| 17 | Jiri Sykora | CZE | 7943 | 11,18 - 7.03 - 14.63 - 1.90 - 48,89 -  14,48 - 49.90 - 4.60 - 63.73 - 4.54,97  | 
| 18 | Felipe dos Santos | BRA | 7880 | 10,58 - 7.38 - 14.13 - 2.02 - 49,31 -  14,58 - 39.91 - 4.60 - 54.56 - 4.52,40  | 
| 19 | Martin Roe | NOR | 7863 | 10,86 - 7.03 - 13.98 - 1.96 - 50,93 -  15,47 - 48.37 - 4.80 - 62.28 - 4.47,58  | 
| 20 | Karel Tilga | EST | 7018 | 11,31 - 6.77 - 15.25 - 2.02 - 50,48 -  16,10 - 41.31 - 0 - 73.36 - 4.38,24  | 
| 21 | Cedric Dubler | AUS | 7008 | 10,89 - 7.36 - 13.35 - 2.05 - 49,02 -  15,10 - 43.31 - 0 - 58.52 - 5.03,69  | 
Didn’t finish:
Thomas van der Plaetsen (BEL), Niklas Kaul (GER).