110 m Hurdles - Discus Throw - Pole Vault
| Points | Athlete | 110 m H | Discus | Pole V | Deca | Year | 
| 1 2945 | 13.71 | 52.05 | 535 | 8725 | 2015 | |
| 2 2940 | 13.75 | 50.54 | 545 | 9126 | 2018 | |
| 3 2914 | 14.10 | 55.06 | 521 | 8836 | 2023 | |
| 4 2890 | 13.57 | 49.26 | 530 | 8724 | 1993 | |
| 5 2877 | 13.59 | 51.04 | 515 | 8867 | 2022 | 
| 6 2870 | 14.06 | 55.87 | 500 | 8506 | 2005 | |
| 7 2867 | 13.77 | 50.98 | 520 | 8909 | 2023 | |
| 8 2837 | 13.67 | 48.87 | 520 | 8755 | 1998 | |
| 9 2837 | 14.26 | 49.53 | 540 | 8509 | 2002 | |
| 10 2831 | 14.14 | 49.98 | 530 | 8504 | 2008 | 
110 m Hurdles - Discus Throw - Javelin Throw
| Points | Athlete | 110 m H | Discus | Javelin | Deca | Year | 
| 1 2838 | 13.93 | 53.79 | 70.97 | 8791 | 2008 | |
| 2 2807 | 13.75 | 50.54 | 71.90 | 9126 | 2018 | |
| 3 2782 | 14.58 | 47.64 | 81.14 | 8163 | 1973 | |
| 4 2776 | 14.64 | 49.20 | 79.05 | 8691 | 2019 | |
| 5 2771 6 2771 | 13.73 14.45 | 48.33 55.22 | 72.32 68.97 | 8994 8539 | 1999 2017 | 
| 7 2766 | 13.59 | 51.04 | 67.16 | 8867 | 2022 | |
| 8 2748 | 14.15 | 46.07 | 77.46 | 8654 | 2009 | |
| 9 2737 10 2729 | 13.93 14.3 | 48.00 52.24 | 72.24 71.08 | 8709 8386 | 1984 1976 | |
| 11 2720 12 2720 13 2720 | 14.44 14.17 13.97 | 48.70 53.26 49.89 | 74.58 65.96 68.99 | 8649 8353 8607 | 1992 1995 2011 | |
| 14 2717 | 14.77 | 52.90 | 71.22 | 8626 | 1996 | 
110 m Hurdles - Discus Throw - 1500 m
| Points 1 2673 | Athlete | 110 m H 13.36 | Discus 48.43 | 1500 m 4.25.19 | Deca 8995 | Year 2021 | 
| 2 2658 | 14.55 | 52.04 | 4.15.93 | 8506 | 1988 | |
| 3 2642 | 14.57 | 51.68 | 4.16.60 | 8459 | 1976 | |
| 4 2635 | 14.07 | 49.36 | 4.19.75 | 8832 | 1984 | |
| 5 2628 | 13.91 | 52.36 | 4.33.52 | 8644 | 2007 | 
| 6 2628 | 14.31 | 48.57 | 4.14.19 | 8484 | 2023 | |
| 7 2626 | 14.3 | 49.62 | 4.13.3 | 8141 | 1976 | |
| 8 2623 | 14.46 | 50.45 | 4.17.81 | 8124 | 2004 | |
| 9 2623 | 14.56 | 49.94 | 4.14.25 | 8312 | 2011 | |
| 10 2610 | 13.92 | 47.92 | 4.21.98 | 9026 | 2001 | 
110 m Hurdles - Pole Vault - Javelin Throw
| Points 1 2976 | Athlete | 110 m H 13.75 | Pole V 545 | Javelin 71.90 | Deca 9126 | Year 2018 | 
| 2 2886 | 14.37 | 555 | 69.10 | 8742 | 2000 | |
| 3 2856 | 14.23 | 545 | 68.10 | 8393 | 1996 | |
| 4 2849 | 14.44 | 520 | 74.58 | 8649 | 1992 | |
| 5 2835 | 14.17 | 540 | 67.20 | 8422 | 1996 | 
| 6 2832 | 14.64 | 500 | 79.05 | 8900 | 2019 | |
| 7 2831 | 13.59 | 515 | 67.16 | 8735 | 2022 | |
| 8 2830 | 13.61 | 500 | 70.34 | 8548 | 1997 | |
| 9 2824 | 13.86 | 520 | 68.00 | 8182 | 2009 | |
| 10 2823 11 2819 | 13.67 14.39 | 520 570 | 66.31 61.60 | 8472 8216 | 1998 1988 | 
110 m Hurdles - Pole Vault - 1500 m
| Points | Athlete | 110m H | Pole V | 1500 m | Deca | Year | 
| 1 2868 | 13.70 | 530 | 4.14.48 | 9039 | 2012 | |
| 2 2794 | 13.92 | 540 | 4.25.51 | 8322 | 2013 | |
| 3 2781 | 14.02 | 540 | 4.25.49 | 8834 | 2016 | |
| 4 2771 | 14.40 | 540 | 4.19.89 | 8444 | 1993 | |
| 5 2768 | 14.67 | 530 | 4.11.07 | 8436 | 1990 | 
| 6 2750 | 14.11 | 530 | 4.23.76 | 8049 | 2001 | |
| 7 2746 | 14.48 | 550 | 4.26.81 | 8524 | 1999 | |
| 8 2744 | 14.51 | 505 | 4.06.18 | 8081 | 2015 | |
| 9 2743 | 14.55 | 520 | 4.12.14 | 8339 | 2000 | |
| 10 2740 | 13.95 | 530 | 4.28.35 | 8601 | 2017 | 
110 m Hurdles - Javelin Throw - 1500 m
| Points | Athlete | 110 m H | Javelin | 1500 m | Deca | Year | 
| 1 2780 | 14.45 | 76.05 | 4.10.04 | 8545 | 2022 | |
| 2 2721 | 14.15 | 77.47 | 4.27.29 | 8654 | 2009 | |
| 3 2679 | 14.13 | 75.08 | 4.28.52 | 8513 | 1983 | |
| 4 2678 | 14.75 | 75.02 | 4.17.05 | 8406 | 2009 | |
| 5 2676 6 2675 7 2667 | 13.93 13.92 14.07 | 72.24 70.16 71.89 | 4.26.51 4.21.98 4.24.12 | 8709 9026 8605 | 1984 2001 2016 | 
| 8 2640 | 14.44 | 74.58 | 4.27.17 | 8649 | 1992 | |
| 9 2637 | 13.69 | 63.63 | 4.17.52 | 9045 | 2015 | |
| 10 2633 11 2630 | 13.73 13.75 | 72.32 71.90 | 4.37.20 4.36.11 | 8994 9126 | 1999 2018 | |
| 12 2625 13 2623 | 14.8 14.10 | 74.85 67.26 | 4.19.4 4.19.74 | 8235 8825 | 1967 1983 | |
| 14 2621 15 2615 | 13.47 14.57 | 66.86 69.28 | 4.31.41 4.16.60 | 8706 8459 | 1996 1976 | 
Discus Throw - Pole Vault - Javelin Throw
| Points | Athlete | Discus | Pole V | Javelin | Deca | Year | 
| 1 2851 | 50.54 | 545 | 71.90 | 9126 | 2018 | |
| 2 2792 | 49.20 | 500 | 7.05 | 8691 | 2019 | |
| 3 2774 | 48.70 | 520 | 74.58 | 8649 | 1992 | |
| 4 2764 | 53.79 | 500 | 70.97 | 8791 | 2008 | |
| 5 2719 | 52.90 | 490 | 71.22 | 8626 | 1996 | 
| 6 2709 | 44.16 | 555 | 69.10 | 8742 | 2000 | |
| 7 2701 | 44.65 | 550 | 69.01 | 8524 | 1999 | |
| 8 2700 | 52.05 | 535 | 61.92 | 8725 | 2015 | |
| 9 2699 | 54.08 | 510 | 64.22 | 8497 | 2008 | |
| 10 2695 | 51.04 | 515 | 67.16 | 8867 | 2028 | 
Discus Throw - Pole Vault - 1500 m
| Points | Athlete | Discus | Pole V | 1500 m | Deca | Year | 
| 1 2651 | 48.89 | 520 | 4.17.04 | 8220 | 2001 | |
| 2 2638 | 50.54 | 545 | 4.36.11 | 9126 | 2018 | |
| 3 2629 | 45.74 | 540 | 4.19.89 | 8444 | 1993 | |
| 4 2615 | 49.88 | 528 | 4.29.38 | 8727 | 1992 | |
| 5 2610 | 45.26 | 520 | 4.12.14 | 8339 | 2000 | 
| 6 2610 | 49.24 | 520 | 4.24.28 | 8312 | 2004 | |
| 7 2605 | 49.20 | 500 | 4.15.70 | 8691 | 2019 | |
| 8 2600 | 46.04 | 525 | 4.18.13 | 8287 | 1994 | |
| 9 2593 | 44.65 | 550 | 4.26.81 | 8524 | 1999 | |
| 10 2591 | 51.42 | 500 | 4.24.52 | 8205 | 1985 | 
Discus Throw - Javelin Throw - 1500 m (Javelin from 1986)
| Points | Athlete | Discus | Javelin | 1500 m | Deca | Year | 
| 1 2723 | 49.20 | 79.05 | 4.15.70 | 8691 | 2019 | |
| 2 2565 | 48.70 | 74.58 | 4.27.17 | 8649 | 1992 | |
| 3 2555 | 46.07 | 77.47 | 4.27.29 | 8654 | 2009 | |
| 4 2517 | 47.92 | 70.16 | 4.21.98 | 9026 | 2001 | |
| 5 2509 | 52.04 | 61.72 | 4.15.93 | 8506 | 1988 | 
| 6 2509 | 42.28 | 75.02 | 4.17.05 | 8406 | 2009 | |
| 7 2507 | 52.90 | 71.22 | 4.41.95 | 8626 | 1996 | |
| 8 2505 | 50.54 | 71.90 | 4.36.11 | 9126 | 2018 | |
| 9 2500* | 48.22 | 74.24 | 4.34.89 | 7893* | 1987 | |
| 10 2499 11 2494 2488* 12 2469 | 49.01 46.20 49.38 46.83 | 68.89 71.89 74.08 70.18 | 4.25.15 4.24.12 4.40.24 4.24.39 | 8365 8605 8040* 8030 | 2012 2016 1988 2000 | 
Discus Javelin 1500 m (Javelin before 1986)
| 1 2618 | 51.68 | 69.28 | 4.16.60 | 8459 | 1976 | |
| 2 2575* | 50.34 | 74.76 | 4.31.36 | 7997* | 1984 | |
| 3 2574 | 46.31 | 74.58 | 4.19.4 | 8235 | 1967 | |
| 4 2558 | Aleksandr Koba | 48.42 | 72.46 | 4.22.8 | 7793 | 1981 | 
| 5 2550* | 49.56 | 74.04 | 4.31.03 | 8163* | 1992 | |
| 6 2544 | 48.20 | 68.18 | 4.14.6 | 8331 | 1980 | |
| 7 2538 | 52.24 | 71.08 | 4.35.5 | 8386 | 19.76 | 
| 8 2536 | 47.54 | 73.02 | 4.24.46 | 8597 | 1984 | |
| 9 2532 | 49.26 | 64.90 | 4.13.3 | 8141 | 1976 | |
| 10 2531 | 51.20 | 67.08 | 4.23.09 | 8698 | 1984 | |
| 11 2530 | 47.64 | 81.14 | 4.45.0 | 8163 | 1973 | |
| 12 2521 | 48.00 | 72.24 | 4.26.51 | 8709 | 1984 | |
| 11 2521 | 41.18 | 76.96 | 4.16.41 | 8028 | 1984 | 
Pole Vault - Javelin Throw - 1500 m
| Points | Athlete | Pole V | Javelin | 1500 m | Deca | Year | 
| 1 2779 | 500 | 79.05 | 4.15.70 | 8691 | 2019 | |
| 2 2707 | 550 | 69.01 | 4.26.81 | 8524 | 1999 | |
| 3 2694 | 520 | 74.58 | 4.27.17 | 8649 | 1992 | |
| 4 2681 | 550 | 68.89 | 4.30.40 | 8706 | 2000 | |
| 5 2674 | 545 | 71.90 | 4.36.11 | 9126 | 2018 | 
| 6 2659 7 2651 | 515 470 | 72.42 76.96 | 4.25.19 4.16.41 | 8792 8028 | 1984 1984 | |
| 8 2645 | 530 | 61.94 | 4.11.07 | 8436 | 1990 | |
| 9 2642 | 500 | 75.19 | 4.27.25 | 8640 | 2009 | |
| 10 2635 | 540 | 64.48 | 4.22.48 | 8248 | 1994 | |
| 11 2633 12 2625 | 520 510 | 66.69 70.45 | 4.18.51 4.23.43 | 8327 8524 | 2022 2023 | 
Janek Salmistu and Chris Vlamynck for Decathlon 2000