| P | Athlete | Nation | Points | Results |
| 1 | Bryan Clay | USA | 8483 | 10,35 - 7.51 - 15.38 - 2.06 - 49,66 - 14,08 - 49.85 - 4.60 - 66.19 - 4.56,37 |
| 2 | Romain Barras | FRA | 8297 | 11,02 - 7.13 - 16.19 - 2.00 - 48,59 - 14,39 - 42.53 - 5.00 - 61.48 - 4.31,07 |
| 3 | Leonel Suarez | CUB | 8286 | 10,96 - 7.35 - 14.44 - 2.06 - 48,47 - 14,30 - 43.79 - 4.50 - 65.38 - 4.27,56 |
| 4 | Robert Jacob Arnold | USA | 8253 | 11,04 - 6.96 - 15.17 - 2.00 - 49,29 - 14,12 - 46.51 - 5.10 - 62.28 - 4.40,74 |
| 5 | Eelco Sintnicolaas | NED | 8159 | 10,79 - 7.40 - 13.07 - 1.97 - 48,10 - 14,40 - 39.70 - 5.00 - 60.30 - 4.28,41 |
| 6 | Andrei Krauchanka | BLR | 8112 | 11,14 - 7.53 - 14.44 - 2.03 - 49,42 - 14,20 - 43.51 - 4.60 - 60.18 - 4.37,57 |
| 7 | Mikk Pahapill | EST | 8084 | 11,05 - 7.47 - 15.18 - 2.00 - 50,65 - 14,35 - 43.63 - 4.50 - 62.60 - 4.34,95 |
| 8 | Pascal Behrenbruch | GER | 8069 v |
11,09 - 7.27 - 16.06 - 1.97 - 51,58 - 14,29 - 48.43 - 4.60 - 63.90 - 4.50,81 |
| 9 | Roland Schwarzl | AUT | 8032 | 11,23 - 7.61 - 14.54 - 1.94 - 50,24 - 14,37 - 44.95 - 5.10 - 52.66 - 4.39,40 |
| 10 | Andres Raja | EST | 8029 | 10,83 - 7.45 - 14.76 - 2.03 - 50,02 - 14,05 - 41.60 - 4.40 - 57.05 - 4.37,28 |
| 11 | Mihail Dudaš | SRB | 7966 | 10,81 - 7.63 - 13.08 - 2.00 - 48,73 - 15,37 - 42.37 - 4.50 - 56.88 - 4.24,96 |
| 12 | Brent Newdick | NZL | 7935 | 10,86 - 7.39 - 13.92 - 1.94 - 49,77 - 14,66 - 42.53 - 4.60 - 57.03 - 4.29,54 |
| 13 | Hans van Alphen | BEL | 7928 | 11,12 - 7.24 - 15.04 - 1.94 - 50,18 - 15,09 - 45.30 - 4.40 - 61.80 - 4.26,51 |
| 14 | Dmitri Karpov | KAZ | 7894 | 10,97 - 7.06 - 16.23 - 2.03 - 51,00 - 14,94 - 49.30 - 4.80 - 50.21 - 4.56,46 |
| 15 | Ingmar Vos | NED | 7866 | 10,75 - 7.23 - 14.12 - 2.00 - 50,67 - 14,68 - 41.06 - 4.30 - 62.74 - 4.36,72 |
| 16 | Dominik Distelberger | AUT | 7604 | 10,63 - 7.50 - 11.62 - 1.88 - 47,25 - 14,46 - 31.43 - 4.40 - 54.39 - 4.36,16 |
| 17 | Simon Walter | SUI | 7526 | 11,15 - 7.18 - 13.55 - 2.00 - 49,57 - 15,55 - 43.03 - 4.80 - 50.24 - 5.01,35 |
| 18 | Yordani Garcia | CUB | 7479 | 10,61 - 6.95 - 15.48 - 2.03 - 48,98 - 14,02 - 46.20 - 0 - 63.32 - 4.42,68 |
| 19 | Nils Büker | GER | 7477 | 10,81 - 7.38 - 13.60 - 2.00 - 49,46 - 15,14 - 39.35 - 4.00 - 50.40 - 4.48,80 |
| 20 | Nadir El Fassi | FRA | 7262 | 11,33 - 7.21 - 12.21 - 1.91 - 50,93 - 15,33 - 34.93 - 4.40 - 50.00 - 4.21,29 |
| 21 | Petter Olson | SWE | 7224 | 11,35 - 6.97 - 12.91 - 2.00 - 50,11 - 15,40 - 36.88 - 4.40 - 43.90 - 4.33,06 |
v event with wind >2.0 m/s and <=4.0 m/s and wind average for 3 events <=2.0 m/s
Didn't finish:
Trey Hardee (USA), Roman Šebrle (CZE), Yunior Diaz (CUB), Attila Szabó (HUN), Olexiy Kasyanov (UKR), Vasili Kharlamov (RUS), Larbi Bourrada (ALG), Aleksei Drozdov (RUS), Jan Felix Knobel (GER), Maurice Smith (JAM), Massimo Bertocchi (CAN), Attila Zsivoczky (HUN), Daniel Almgren (SWE).