P | Decathlete | Points | Results |
1. | Attila Zsivoczky Götzis 04.06.2000 |
8554 | 10,64 - 7.24 - 15.72 - 2.18 - 48,13 - 14,87 - 45.64 - 4.65 - 63.57 - 4.23,13 |
2. | Dezső Szabó Split 29.08.90 |
8436 | 11,06 - 7.49 - 13.65 - 1.98 - 47,17 - 14,67 - 40.78 - 5.30 - 61.94 - 4.11,07 |
3. | Zsolt Kürtösi Sydney 28.09.2000 |
8149 | 11,00 - 7.19 - 15.13 - 2.00 - 48,81 - 14,15 - 46.62 - 4.80 - 57.16 - 4.43,39 |
4. | Sándor Munkácsi Helsinki 13.08.94 |
8071 | 11,14 - 7.65 - 13.02 - 1.93 - 48,38 - 14,24 - 42.00 - 4.70 - 56.94 - 4.20,27 |
5. | Attila Szabó Budapest 03.07.2012 |
8003 | 11,25- 7.28 - 15.22 - 1.92 - 49,83 - 14,87 - 45.32 - 4.55 - 68.87 - 4.40,77 |
6. | Zsombor Gálpál Budapest 26.05.2024 |
7985 |
10,71 - 6.92 - 15.57 - 1.91 - 48,70 -
14,21 - 41.62 - 4.70 - 58.36 - 4.42,92
|
7. | Árpád Kiss Budapest 29.07.79 |
7968 | 10,94 - 7.27 - 15.17 - 2.01 - 49,84 - 14,58 - 42.38 - 4.50 - 59.36 - 4.40,2 |
8. | József Hoffer Budapest 06.07.83 |
7845 | 11,45 - 7.38 - 15.42 - 2.01 - 51,09 - 15,24 - 46.42 - 4.30 - 65.42 - 4.45,83 |
9. | József Bakai Budapest 02.07.72 |
7777 | 10,7 - 6.70 - 15.51 - 1.91 - 51,0 - 15,6 - 51.96 - 4.40 - 66.96 - 4.50,2 |
10. | Viktor Fajoyomi Eugene 12.06.2014 |
7712 | 11,12 - 7.56 - 12.72 - 2.11 - 49,75 - 14,62 - 37.54 - 4.50 - 50.04 - 4.39,11 |
11. | Béla Vágó Götzis 25.05.86 |
7631 | 11,18 - 7.45 - 14.04 - 2.05 - 50,24 - 16,02 - 41.96 - 4.70 - 55.54 - 4.56,61 |
12. | Csaba Fábián Budapest 17.09.89 |
7630 | 11,14 - 7.21 - 12.51 - 1.86 - 50,31 - 14,83 - 42.02 - 4.60 - 55.88 - 4.24,92 |
13. | Dusán Kovács Valladolid 11.07.93 |
7629 | 11,04 - 7.32 - 12.09 - 1.95 - 47,92 - 15,01 - 37.48 - 4.30 - 54.76 - 4.24,67 |
14. | Lajos Sárközi Budapest 07.08.88 |
7619 | 10,91 - 7.18 - 13.85 - 1.90 - 51,24 - 14,40 - 40.72 - 4.20 - 60.68 - 4.42,22 |
15. | Márk Váci Prague 04.07.99 |
7559 | 11,17 - 7.26 - 11.76 - 1.98 - 49,67 - 14,86 - 34.01 - 5.00 - 55.65 - 4.43,46 |
16. | Zoltán Adamik Budapest 28.06.81 |
7519 | 11,58 - 7.28 - 13.36 - 2.02 - 49,56 - 15,47 - 39.76 - 4.00 - 58.54 - 4.26,36 |
17. | Péter Skoumal Tallinn 08.07.2007 |
7505 | 10,95 - 7.26 - 12.55 - 1.86 - 49,11 - 16,01 - 35.46 - 4.90 - 49.39 - 4.19,24 |
18. | Tamás Polónyi Budapest 12.09.2004 |
7501 | 11,60 - 6.58 - 13.85 - 2.00 - 51,23 - 15,20 - 42.68 - 4.50 - 60.15 - 4.32,53 |
19. | Sándor Piczil Budapest 29.07.79 |
7395 | 11,55 - 6.94 - 12.67 - 2.01 - 50,20 - 15,73 - 38.42 - 4.20 - 58.98 - 4.22,1 |
20. | László Nagy Zug 12.07.81 |
7386 | 11,41 - 7.15 - 14.34 - 2.10 - 53,34 - 15,14 - 42.58 - 4.50 - 52.58 - 5.07,71 |
21. | Antal Sághy Budapest 06.07.83 |
7380 | 11,37 - 7.07 - 13.82 - 1.92 - 50,67 - 16,11 - 40.78 - 4.00 - 62.44 - 4.29,85 |
22. | Mihály Szloboda Budapest 07.08.88 |
7377 | 11,46 - 7.05 - 13.26 - 1.96 - 49,58 - 15,16 - 42.24 - 4.40 - 47.62 - 4.39,68 |
23. | András Sepsy Budapest 05.07.77 |
7373 | 11,6 - 7.09 - 13.33 - 1.95 - 51,9 - 14,9 - 40.92 - 4.50 - 58.64 - 4.37,8 |
24. | Máté Hódosi Budapest 12.05.2013 |
7340 | 10,95 - 7.13 - 12.95 - 2.03 - 49,91 - 15,05 - 34.38 - 3.90 - 55.57 - 4.44,19 |
25. | Antal Czuder Budapest 06.07.83 |
7338 | 11,34 - 7.02 - 12.82 - 1.92 - 50,52 - 16,03 - 43.30 - 4.10 - 59.48 - 4.33,75 |
26. | Viktor Kovacs Oulu 02.07.2000 |
7334 | 10,92 - 6.64 - 13.59 - 1.80 - 49,44 - 14,52 - 36.21 - 4.70 - 52.91 - 4.51,57 |
27. | Róbert Rappai Budapest 03.09.1994 |
7240 | 11,05 - 7.15 - 13.12 - 2.02 - 52,97 - 15,26 - 37.46 - 4.30 - 58.80 - 5.09,37 |
Wind assisted - one event with wind >4.0 m/s and wind average for 3 events > 2.0 m/s | |||||||||
P | Decathlete | Points | Results | Wind | |||||
1. | Viktor Kovacs Maribor 28.05.2000 |
7612 |
10,68 - 7.29 - 14.13 - 1.87 - 48,16 - 14,52 - 34.51 - 4.20 - 54.95 - 4.40,79 |
+4.2/+0.9/+1.2 |