| P | Athlete | Nation | Points | Results |
| 1 | Eelco Sintnicolaas | NED | 8161 | 10,94 - 7.27 - 13.98 - 1.86 - 48,81 - 14,31 - 43.38 - 5.25 - 61.82 - 4.35,23 |
| 2 | Ashley Bryant | GBR | 7802 | 11,08 - 7.42 - 13.51 - 1.89 - 49,60 - 15,06 - 41.81 - 4.55 - 63.00 - 4.35,72 |
| 3 | Pieter Braun | NED | 7773 | 11,18 - 7.40 - 13.55 - 1.89 - 49,14 - 15,10 - 42.53 - 4.45 - 60.48 - 4.31,09 |
| 4 | Martin Roe | NOR | 7493 | 11,20 - 6.90 - 14.65 - 1.86 - 51,16 - 16,03 - 44.87 - 4.35 - 63.31 - 4.40,07 |
| 5 | Vasyl Ivanytskyy | UKR | 7392 | 11,32 - 7.30 - 13.16 - 2.04 - 51,18 - 15,86 - 38.48 - 4.35 - 54.13 - 4.38,81 |
| 6 | Simone Cairoli | ITA | 7168 | 11,06 - 7.16 - 11.90 - 1.98 - 50,13 - 15,42 - 30.56 - 4.15 - 51.82 - 4.32,89 |
| 7 | Fredrick Ekholm | SWE | 7020 | 11,16 - 6.69 - 11.87 - 1.92 - 52,57 - 14,93 - 31.54 - 4.55 - 54.18 - 4.45,69 |
| 8 | Martin Brockman | GBR | 6807 | 11,58 - 6.83 - 12.81 - 1.86 - 50,62 - 16,71 - 38.86 - 4.25 - 42.17 - 4.34,13 |
| 9 | Urban Cehovin | SLO | 6787 | 11,29 - 7.16 - 12.82 - 1.74 - 49,30 - 15,93 - 37.08 - 3.85 - 39.33 - 4.36,33 |
| 10 | Roberto Paoluzzi | ITA | 6066 | 11,47 - 6.56 - 10.33 - 1.77 - 54,26 - 16,34 - 31.61 - 3.85 - 36.49 - 4.36,73 |
Did not finish: Richard Reeks (GBR), Carlos Eduardo Chinin (BRA), Marcin Przybyl (POL), Pawel Wiesiolek (POL), Kevin Mayer (FRA), Gaël Quérin (FRA), Felipe dos Santos (BRA).