| P | Athlete | Nation | Points | Results |
| 1 | Roman Šebrle | CZE | 6420 | 7,00 - 7.88 - 15.75 - 2.08 - 7,86 - 4.90 - 2.37,86 |
| 2 | Jon Arnar Magnusson | ISL | 6233 | 7,07 - 7.74 - 16.34 - 2.05 - 8,09 - 4.90 - 2.44,99 |
| 3 | Lev Lobodin | RUS | 6202 | 6,99 - 7.27 - 16.39 - 1.93 - 7,86 - 5.20 - 2.43,59 |
| 4 | Stephen Moore | USA | 6132 | 7,03 - 7.46 - 12.65 - 2.14 - 8,06 - 5.10 - 2.42,35 |
| 5 | Erki Nool | EST | 6074 | 7,01 - 7.60 - 14.89 - 1.93 - 8,02 - 5.00 - 2.44,38 |
| 6 | Oleksandr Yurkov | UKR | 6059 | 6,99 - 7.55 - 14.10 - 1.96 - 8,19 - 5.20 - 2.45,04 |
| 7 | Mario Anibal Ramos | POR | 5867 | 7,08 - 6.99 - 15.08 - 1.96 - 8,20 - 4.90 - 2.44,13 |
| dnf | Chris Huffins | USA | DNF | 6,91 - 7.27 - 14.75 - 1.93 - DNS |
