P | Decathlete | Points | Results |
1. | Eduard Hämäläinen Athens 06.08.97 |
8730 | 10,81 - 7.56 - 15.71 - 1.97 - 46,71 - 13,74 - 50.50 - 5.20 - 59.82 - 4.37,10 |
2. | Petri Keskitalo Tokyo 30.08.91 |
8318 | 10,93 - 7.58 - 15.06 - 2.03 - 50,26 - 14,27 - 44.22 - 4.80 - 69.22 - 4.46,03 |
3. | Jaakko Ojaniemi München 08.08.2002 |
8192 | 10,58 - 7.56 - 15.37 - 1.97 - 49,31 - 14,75 - 44.29 - 4.40 - 66.63 - 4.44,94 |
4. | Aki Heikkinen Lahti 20.08.2000 |
8188 | 10,93 - 7.57 - 14.11 - 1.90 - 49,23 - 14,88 - 40.81 - 5.00 - 68.50 - 4.30,82 |
5. | Johannes Lahti Dresden 04.07.78 |
8090 v. |
10,67 - 7.38 - 14.27 - 2.06 - 48,93 - 14,92 - 39.24 - 4.30 - 69.60 - 4.38,8 |
6. | Harri Sundell Lauttakylä 05.06.83 |
8001 | 10,89 - 7.41 - 14.63 - 2.19 - 49,85 - 14,73 - 43.12 - 4.40 - 54.38 - 4.47,02 |
7. | Elmo Savola Bydgoszcz 16.07.2017 |
7956 | 10,84 - 7.29 - 13.97 - 1.96 - 49,14 - 14,21 - 37.35 - 4.70 - 61.89 - 4.39,50 |
8. | Jukka Väkeväinen Arles 01.07.2001 |
7944 | 10,96 - 7.34 - 13.03 - 1.95 - 47,71 - 14,95 - 39.53 - 4.70 - 57.48 - 4.22,06 |
9. | Kaj Ekman Vaasa 25.08.91 |
7931 v. |
10,6 - 6.84 - 14.33 - 1.97 - 48,2 - 14,4 - 44.38 - 4.50 - 59.92 - 4.37,6 |
10. | Roger Kanerva Prague 31.08.78 |
7923 | 11,18 - 7.22 - 13.32 - 2.01 - 49,62 - 15,28 - 41.82 - 4.80 - 61.60 - 4.25,4 |
11. | Esa Jokinen Lappenrantaa 05.07.80 |
7868 | 11,33 - 7.07 - 13.95 - 1.92 - 48,49 - 15,39 - 41.80 - 4.50 - 69.40 - 4.27,20 |
12. | Lassi Raunio Jyväskylä 23.07.2006 |
7862 | 11,01 - 7.12 - 15.44 - 2.05 - 50,99 14,60 - 44.46 - 4.55 - 57.49 - 4.53,97 |
13. | Jarkko Finni Venissieux 03.07.94 |
7843 | 11,09 - 7.35 - 14.63 - 1.98 - 51,08 - 15,45 - 41.16 - 4.80 - 64.84 - 4.45,97 |
14. | Pekka Suvitie Vammala 10.08.75 |
7829 | 10,8 - 7.46 - 14.87 - 2.03 - 51,6 - 14,7 - 42.70 - 4.40 - 63.44 - 4.52,2 |
15. | Jari Olli Lahti 20.08.2000 |
7783 | 10,95 - 7.58 - 13.64 - 1.93 - 50,41 - 14,85 - 40.29 - 4.80 - 60.87 - 4.57,26 |
16. | Mikko Valle Oulu 29.06.97 |
7780 | 11,18 - 6.87 - 13.19 - 1.92 - 52,42 - 15,01 - 45.52 - 5.00 - 74.46 - 4.58,87 |
17. | Thomas Barrineau Athens, GA 09.04.2015 |
7762 | 11,05 - 6.59 - 14.04 - 1.97 - 49,05 14,77 - 40.11 - 4.75 - 61.69 - 4.39,12 |
18. | Henri Kokkonen Göteborg 30.07.99 |
7759 | 11,26 - 7.40 - 13.77 - 1.98 - 50,44 - 14,83 - 41.29 - 4.60 - 57.61 - 4.36,98 |
19. | Heikki Leppänen Turku 03.07.76 |
7755 | 11,4 - 7.21 - 15.55 - 2.00 - 50,6 - 15,4 - 49.86 - 4.40 - 64.60 - 4.56,4 |
20. | Mikko Halvari Täby 06.06.2010 |
7736 | 11,09 - 7.03 - 14.60 - 1.88 - 50,60 - 15,36 - 52.42 - 4.53 - 59.34 - 4.53,03 |
21. | Kari-Pekka Lax Madrid 04.07.82 |
7734 | 11,20 - 6.79 - 14.66 - 1.98 - 49,56 - 14,53 - 43.40 - 4.60 - 57.04 - 4.46,43 |
22. | Juuso Hassi Oulu 24.07.2016 |
7734 | 10,96 - 7.19 - 14.09 - 1.93 - 49,72 - 15,10 - 40.77 - 4.50 - 58.69 - 4.35,58 |
23. | Sami Itani Turku 07.08.2011 |
7731 | 11,32 - 6.93 - 14.61 - 2.04 - 50,78 14,62 - 45.70 - 4.53 - 55.25 - 4.45,60 |
24. | Harri Laiho Lahti 20.08.2000 |
7701 | 11,04 - 7.25 - 13.88 - 1.99 - 49,99 - 14,99 - 37.81 - 4.80 - 57.75 - 4.49,59 |
25. | Heikki Kyösola Kuusankoski 01.07.73 |
7689 v. |
10,6 - 7.43 - 13.10 - 1.97 - 52,2 - 15,6 - 38.96 - 4.10 - 68.00 - 4.19,2 |
26. | Hannu Kyösola Helsinki 09.07.71 |
7669 | 10,9 - 7.44 - 14.27 - 1.81 - 49,8 - 15,0 - 42.28 - 3.80 - 73.18 - 4.38,7 |
27. | Tero Ojala Espoo 02.08.2009 |
7648 | 11,53 - 7.03 - 14.15 - 1.90 - 50,20 - 15,59 - 41.87 - 4.85 - 66.98 - 4.47,70 |
28. | Aleksi Savolainen Göteborg 15.06.2025 |
7612 | 11,03 - 6.84 - 13.88 - 1.92 - 50,63 - 15,27 - 37.57 - 4.93 - 59.01 - 4.36,84 |
29. | Tarmo Savola Vaasa 30.06.2024 |
7603 | 11,06 - 7.37 - 14.04 - 1.96 - 48,75 - 15,05 - 38.92 - 4.20 - 56.03 - 4.45,67 |
v. all events with wind <=4.0 m/s and wind average for 3 events > 2.0 m/s (IAAF rule since 01/01/2010)
Wind assisted - one event with wind >4.0 m/s and wind average for 3 events > 2.0 m/s | |||||||||
P | Decathlete | Points | Results | Wind | |||||
1. | Henrik Broman Arles 05.07.87 |
7646 |
10,99 - 7.41 - 13.36 - 1.98 - 49,68 - 15,31 - 40.20 - 4.50 - 51.06 - 4.33,44 |
+2.7/+4.3/+2.5 | |||||
2. | Jari Näkki Frederiksberg 03.07.88 |
7637 |
10,89 - 7.00 - 13.53 - 1.98 - 50,71 - 14,78 - 42.00 - 4.50 - 60.66 - 4.56,23 |
+4.2/+2.9/+2.7 |