P | Athlete | Points | Results | Venue & year |
1 | Frank Busemann | 6291 | 6,96 - 7.77 - 14.57 - 2.10 - 7,91 - 4.85 - 2.40,93 | Tallinn 2002 RHC |
2 | Torsten Voss * | 6283 | 6,85 - 7.59 - 14.86 - 2.09 - 8,12 - 4.90 - 2.38,5 | Senftenberg 1985 |
3 | Arthur Abele | 6279 | 6,93 - 7.56 - 15.54 - 1.92 - 7,67 - 4.90 - 2.35,64 | Prague 2015 |
4 | Kai Kazmirek | 6238 | 7,15 - 7.68 - 14.55 - 2.05 - 7,95 - 5.20 - 2.42,15 | Birmingham 2018 |
5 |
Andre Niklaus | 6192 | 7,06 - 7.64 - 14.41 - 2.07 - 8,14 - 5.30 - 2.47,80 | Moskva 2006 |
6 | Siegfried Wentz | 6163 | 7,04 - 7.45 - 15.67 - 2.03 - 7,90 - 4.80 - 2.41,67 | Dortmund 1986 |
7 | Frank Müller | 6158 | 6,83 - 7.49 - 14.54 - 1.98 - 7,96 - 4.80 - 2.38,06 | Berlin 1992 |
8 | Guido Kratschmer | 6141 | 6,98 - 7.45 - 17.13 - 1.91 - 7,95 - 4.70 - 2.40,07 | Dortmund 1986 |
9 | Mathias Brugger | 6126 | 7,15 - 7.30 - 14.47 - 2.05 - 8,24 - 5.10 - 2.34,10 |
Portland 2016 |
10 | Andreas Bechmann | 6097 | 6,96 - 7.50 - 14.26 - 2.09 - 8,43 - 5.00 - 2.42,37 | Leverkusen 2020 |
11 | Luca Wieland * | 6089 | 6,92 - 7.46 - 14.83 - 2.10 - 8,23 - 4.80 - 2.46,39 |
Brookings 2016 |
12 | Hans-Ulrich Riecke | 6073 | 6,86 - 7.78 - 14.91 - 2.06 - 8,31 - 4.60 - 2.47,0 | Senftenberg 1984 |
13 | Paul Meier | 6067 | 7,03 - 7.33 - 15.11 - 2.13 - 8,29 - 4.80 - 2.44,68 | Berlin 1993 |
14 | Stefan Schmid | 6058 | 7,00 - 7.80 - 14.20 - 1.98 - 7,98 - 4.70 - 2.43,56 | Fürth 1997 |
15 | Thomas Halamoda | 6046 | 6,88 - 7.66 - 15.59 - 2.01 - 8,17 - 4.50 - 2.45,98 | Berlin 1991 |
16 | Stefan Drews | 6029 | 6,94 - 7.26 - 11.78 - 1.96 - 7,90 - 5.40 - 2.42,41 | Frankfurt 2001 |
17 | Christian Schenk | 6021 | 7,31 - 7.43 - 14.47 - 2.19 - 8,39 - 4.60 - 2.36,43 | Berlin 1993 |
18 | Leo Neugebauer | 6021 | 7,04 - 7.37 - 15.78 - 2.03 - 8,18 - 4.95 - 2.51,63 | Lubbock, TX 2022 |
19 | Mike Maczey | 6015 | 7,14 - 7.26 - 14.41 - 2.05 - 8,03 - 4.90 - 2.42,22 | Valencia 1998 |
20 | Felix Wolter | 5979 | 7,08 - 7.55 - 13.11 - 2.01 - 8,21 - 4.90 - 2.39,28 | Blacksburg, VA 2022 |
21 | Manuel Eitel | 5963 | 6,81 - 7.41 - 14.64 - 1.98 - 8,22 - 4.82 - 2.50,27 | Aubière 2020 |
22 | Dennis Leyckes | 5962 | 6,99 - 6.85 - 12.76 - 1.99 - 8,14 - 5.40 - 2.40,43 | Birmingham 2007 |
23 | Michael Kohnle | 5953 | 6,96 - 7.23 - 14.89 - 2.06 - 8,14 - 4.90 - 2.54,59 | Stadtallendorf 1989 |
24 | Andre Preysing | 5937 | 7,13 - 7.26 - 13.11 - 2.14 - 8,27 - 5.00 - 2.47,56 | Lipetsk 1987 |
25 | Wolfgang Muders | 5935 | 7,16 - 7.07 - 15.04 - 2.06 - 7,86 - 4.60 - 2.44,8 | Berlin 1984 |
26 | Jens Petersson | 5923 | 6,93 - 7.66 - 15.53 - 1.97 - 8,25 - 4.40 - 2.47,47 | Senftenberg 1986 |
27 | Jörg Schäperkötter | 5913 | 7,04 - 7.24 - 15.58 - 2.00 - 8,23 - 4.40 - 2.38,5 | Senftenberg 1984 |
28 | Tim Nowak | 5906 | 7,23 - 6.96 - 14.30 - 2.02 - 8,21 - 5.06 - 2.40,21 |
Aubière 2018 |
29 | Jens Schulze | 5899 | 7,00 - 7.27 - 14.95 - 2.00 - 8,04 - 4.30 - 2.39,88 | Dortmund 1986 |
30 | Jacob Minah | 5896 | 6,92 - 7.41 - 13.53 - 1.99 - 8,38 - 4.90 - 2.45,80 | Birmingham 2007 |
31 |
Klaus Isekenmeier | 5891 | 7,12 - 7.61 - 14.38 - 1.98 - 8,08 - 4.50 - 2.43,97 | Frankfurt 1996 |
32 |
Norman Müller | 5884 | 7,12 - 7.46 - 15.14 - 1.94 - 8,18 - 4.60 - 2.42,58 | Hamburg 2009 |
33 | Thomas Fahner | 5881 | 6,95 - 7.33 - 14.98 - 1.97 - 8,41 - 4.90 - 2.50,25 | Senftenberg 1988 |
34 | Johannes Hock | 5873 | 7,03 - 7.38 - 14.97 - 1.90 - 8,28 - 4.90 - 2.46,62 | Fayetteville, AR 2013 |
35 | Jürgen Hingsen | 5859 | 7,0 - 7.41 - 14.36 - 2.15 - 8,2 - 4.30 - 2.39,7 | Berlin 1979 |
36 | Christopher Hallmann | 5859 | 7,02 - 7.38 - 13.36 - 1.94 - 8,23 - 5.00 - 2.46,17 | Frankfurt 2010 |
37 | Jörg Goedicke | 5855 | 7,18 - 7.41 - 14.70 - 1.99 - 8,23 - 4.90 - 2.51,19 | Frankfurt 2000 |
38 | Steffen Kahlert | 5852 | 7,09 - 7.00 - 14.26 - 1.91 - 8,08 - 4.90 - 2.39,60 | Frankfurt 2010 |
39 | Siegfried Stark | 5838 | 7,18 - 7.16 - 15.48 - 1.91 - 8,50 - 5.00 - 2.41,7 | Senftenberg 1982 |
40 | Uwe Freimuth | 5831 | 7,25 - 7.37 - 16.07 - 1.94 - 8,43 - 4.90 - 2.49,56 | Senftenberg 1988 |
41 |
Wolfgang Lindner | 5826 | 7,04 - 7.40 - 14.57 - 2.00 - 8,54 - 4.90 - 2.51,4 | Schwerin 1980 |
42 | Martin Otte | 5820 | 7,19 - 7.35 - 14.12 - 2.04 - 8,20 - 4.80 - 2.51,57 | Frankfurt 1996 |
43 | Tom Bechert | 5819 | 7,34 - 6.98 - 14.11 - 2.01 - 7,9 - 5.00 - 2.43,0 | Riverdale, NY 2012 |
44 | Rainer Pottel | 5815 | 7,11 - 7.15 - 14.10 - 1.91 - 8,31 - 4.90 - 2.39,5 | Senftenberg 1981 |
45 | Matthias Prey | 5815 | 7,13 - 7.53 - 15.88 - 1.91 - 8,31 - 4.40 - 2.43,71 | Frankfurt 2013 |
46 | Karl-Heinz Fichtner | 5814 | 7,28 - 7.18 - 14.77 - 1.97 - 8,43 - 5.10 - 2.46,58 | Dortmund 1986 |
47 | Holger Schmidt | 5812 | 6,7 - 7.22 - 15.02 - 1.97 - 7,9 - 4.50 - 2.49,8 | Berlin 1979 |
48 | Simon Ruckdeschel | 5801 | 7,14 - 7,14 - 14.52 - 2.04 - 8,63 - 5.00 - 2.48,44 | München 2005 |
49 | Maximilian Vollmer * | 5801 | 7,13 - 6,79 - 15.31 - 1.84 - 8,22 - 4.90 - 2.38,66 | Seattle, WA 2022 |
* - oversized track