1st meeting | 2nd meeting | 3rd meeting | ||||||
P | Decathlete | Points | Result | Venue | Result | Venue | Result | Venue |
1 | Hans van Alphen Belgium |
25259 | 8519 | Götzis |
8447 | London |
8293 | Talence |
2 | Pascal Behrenbruch Germany |
25117 | 8433 | Götzis |
8558 | Helsinki |
8126 | London |
3 | Olexiy Kasyanov Ukraine |
24822 | 8321 | Helsinki |
8283 | London |
8218 | Talence |
4 | Eelco Sintnicolaas Netherlands |
24481 | 8506 | Götzis |
8034 | London |
7941 |
Talence |
5 | Dmitri Karpov Kazakstan |
24271 | 8172 | Desenzano del Garda |
8173 | Kladno |
7926 |
London |
6 | Adam Sebastian Helcelet Czech Rep. |
24106 | 8044 | Kladno |
7998 |
Helsinki |
8064 | Talence |
7 | Yordani Garcia Cuba |
24022 | 8061 | Götzis |
8005 | Ratingen |
7956 |
London |
8 | Ashley Bryant Great Britain |
23194 | 7689 |
Desenzano del Garda |
7837 |
Götzis |
7668 |
Helsinki |