P | Decathlete | Points | Results |
1. | Qi Haifeng Götzis 29.05.2005 |
8290 | 10,87 - 7.40 - 13.41 - 2.03 - 48,72 - 14,63 - 48.57 - 4.70 - 64.53 - 4.32,02 |
2. | Gong Guo-hua Beijing 25.06.90 |
7908 | 11,03 - 7.23 - 15.02 - 1.96 - 50,76 - 15,10 - 46.78 - 5.00 - 59.14 - 4.58,11 |
3. | Sun Qi-hao Shenyang 28.06.2023 |
7852 | 11,18 - 7.19 - 15.33 - 1.98 - 50,24 - 14,88 - 43.31 - 4.90 - 58.23 - 4.55,54 |
4. | Cai Min Beijing 04.06.94 |
7850 | 10,56 - 7.73 - 14.48 - 1.90 - 49,16 - 14,35 - 41.74 - 4.40 - 55.08 - 5.02,42 |
5. | Yu Bin Hefei 11.09.2011 |
7845 | 10,99 - 7.27 - 14.42 - 1.97 - 49,61 - 14,45 - 42.03 - 4.60 - 56.64 - 4.46,25 |
6. | Fei Xiang Quzhou 16.09.2024 |
7815 | 11,14 - 7.32 - 13.15 - 1.98 - 49,30 - 14,49 - 43.25 - 4.90 - 52.08 - 4.45,82 |
7. | Guo Qi Zhaoqing 20.04.2014 |
7804 | 11,32 - 7.11 - 13.18 - 2.07 - 50,00 - 14,34 - 42.28 - 5.00 - 48.65 - 4.38,25 |
8. | Song Shu-lin Shanghai 22.10.97 |
7797 | 11,47 - 7.06 - 14.13 - 2.06 - 49,95 - 14,80 - 40.24 - 4.70 - 53.36 - 4.22,02 |
9. | Guo Jin Beijing 10.09.93 |
7780 | 11,02 - 7.43 - 14.42 - 1.99 - 51,15 - 14,73 - 44.16 - 4.20 - 58.24 - 4.40,05 |
10. | Wang Zhi-peng Quzhou 16.09.2024 |
7776 | 11,02 - 6.93 - 13.83 - 1.95 - 48,42 - 14,54 - 42.26 - 4.00 - 61.37 - 4.26,83 |
11. | Hong Qin-gyan Shijiazhuang 20.05.2005 |
7771 | 10,93 - 7.25 - 14.18 - 1.91 - 50,59 - 15,03 - 44.14 - 4.70 - 64.58 - 5.01,70 |
12. | Hu Yu-fei Nanjing 30.04.2020 |
7742 v. |
11,24 - 7.09 - 15.17 - 1.92 - 49,90 - 14,52 - 41.48 - 4.80 - 53.93 - 4.44,87 |
13. | Liu Hai-bo Suzhou 28.06.2008 |
7736 | 11,35 - 7.28 - 13.31 - 2.09 - 50,28 - 14,86 - 42.99 - 4.50 - 53.41 - 4.36,33 |
14. | Zhu Heng-jum Jinan 25.10.2009 |
7708 | 10,70 - 7.17 - 13.71 - 1.88 - 48,74 - 14,24 - 38.58 - 4.50 - 57.75 - 4.53,04 |
v. all events with wind <=4.0 m/s and wind average for 3 events > 2.0 m/s (IAAF rule since 01/01/2010)