P | Decathlete | Points | Results |
1. | Stephan Niklaus Lausanne 03.07.83 |
8334 | 10,82 - 7.32 - 15.44 - 2.01 - 47,47 - 14,79 - 48.68 - 4.40 - 67.84 - 4.41,29 |
2. | Beat Gähwiler Götzis 19.06.88 |
8244 | 11,23 - 7.57 - 13.49 - 1.99 - 48,70 - 14,56 - 43.82 - 4.70 - 64.24 - 4.14,77 |
3. | Simon Ehammer Langenthal 09.08.2020 |
8231 | 10,50 - 7.81 - 13.75 - 2.01 - 47,27 - 13,73 - 36.19 - 4.90 - 52.88 - 4.42,54 |
4. | Philipp Huber Götzis 04.06.2000 |
8153 | 11,00 - 7.32 - 14.19 - 1.88 - 48,80 - 14,78 - 44.60 - 5.05 - 59.44 - 4.21,06 |
5. | Christian Gugler Athens 08.09.82 |
8046 | 11,44 - 7.05 - 12.99 - 2.03 - 49,91 - 14,87 - 44.82 - 4.80 - 68.24 - 4.21,95 |
6. | Rolf Schläfli Götzis 01.06.2003 |
8019 | 11,07 - 7.28 - 15.53 - 1.88 - 48,69 - 14,80 - 42.94 - 4.70 - 65.14 - 4.42,29 |
7. | Adrian Krebs Hochdorf 26.08.2001 |
7993 | 10,84 - 7.22 - 13.84 - 1.89 - 48,56 - 14,37 - 45.19 - 4.60 - 58.78 - 4.34,45 |
8. | Mirko Spada Helmond 02.07.95 |
7984 | 11,36 - 6.95 - 15.69 - 1.86 - 49,10 - 14,29 - 46.90 - 4.60 - 61.68 - 4.31,35 |
9. | Simon Walter Bressanone 03.07.2011 |
7973 | 11,02 - 7.25 - 13.80 - 2.04 - 48,97 - 14,96 - 42.94 - 4.90 - 55.40 - 4.37,58 |
10. | Patrick Vetterli Balgach 17.07.88 |
7946 | 11,33 - 6.99 - 14.72 - 2.07 - 49,26 - 14,59 - 45.44 - 4.70 - 56.80 - 4.41,25 |
11. | Severin Moser Balgach 17.07.88 |
7936 | 10,88 - 7.13 - 12.93 - 1.86 - 48,78 - 14,59 - 40.46 - 5.10 - 53.42 - 4.16,55 |
12. | Rene Schmidheiny Basel 05.07.87 |
7864 | 11,36 - 7.19 - 15.34 - 1.92 - 50,35 - 15,24 - 43.10 - 4.80 - 62.06 - 4.34,58 |
13. | Jonas Fringeli Götzis 29.05.2016 |
7862 | 11,17 - 7.05 - 13.30 - 2.00 - 48,87 - 14,54 - 41.41 - 4.80 - 53.03 - 4.25,41 |
14. | Michele Rüfenacht Winterhur 23.06.84 |
7855 | 10,64 - 7.16 - 13.67 - 1.98 - 48,68 - 14,76 - 43.98 - 4.50 - 53.22 - 4.41,50 |
15. | Jan Trefny Luzern 15.06.91 |
7850 | 11,55 - 6.74 - 14.16 - 2.01 - 50,11 - 14,68 - 43.62 - 4.50 - 62.38 - 4.16,91 |
16. | Andri Oberholzer Bydgoczsz 16.07.2017 |
7827 | 11,13 - 7.54 - 13.62 - 2.08 - 50,99 - 14,78 - 39.42 - 4.90 - 51.59 - 4.40,75 |
17. | Philipp Andres Roma 07.09.74 |
7819 | 11,08 - 7.08 - 11.98 - 1.95 - 47,37 - 15,30 - 38.34 - 4.60 - 60.52 - 4.13,2 |
18. | Stefan Schneider Götzis 28.05.95 |
7805 | 11,42 - 7.07 - 13.35 - 1.99 - 50,64 - 14,69 - 40.28 - 4.80 - 62.62 - 4.28,45 |
19. | Felix Haas Winterhur 20.08.89 |
7785 | 11,17 - 6.82 - 14.88 - 1.86 - 49,39 - 14,48 - 41.66 - 4.40 - 63.00 - 4.27,29 |
20. | David Gervasi Götzis 01.06.2008 |
7755 | 11,30 - 6.94 - 14.72 - 2.00 - 50,92 - 14,58 - 38.47 - 5.00 - 55.86 - 4.38,07 |
21. | Armin Tschenett Winterhur 19.08.79 |
7714 | 11,02 - 6.92 - 13.26 - 1.98 - 48,27 - 14,86 - 37.06 - 4.50 - 56.42 - 4.24,22 |
22. | Thomas Staubli Basel 26.09.82 |
7668 | 11,32 - 6.95 - 13.84 - 1.92 - 50,29 - 15,03 - 44.20 - 4.50 - 60.42 - 4.33,19 |
23. | Finley Gaio Langenthal 09.08.2020 |
7668 | 10,94 - 7.32 - 13.30 - 1.92 - 48,76 - 14,05 - 37.50 - 4.70 - 50.63 - 4.50,70 |
24. | Xaver Weibel Tallinn 06.07.2003 |
7662 | 11,09 - 7.61 - 13.41 - 1.94 - 50,81 - 15,35 - 38.06 - 4.50 - 61.53 - 4.39,17 |
25. | Luca Bernaschina Tenero 17.06.2018 |
7602 | 11,17 - 7.33 - 14.15 - 1.89 - 50,16 - 14,83 - 39.34 - 4.70 - 51.19 - 4.38,41 |
Wind over 4 m/s | |||||||||
P | Decathlete | Points | Results | Wind | |||||
1. | Thomas Lehmann Landquart 28.05.95 |
7615 W |
10,98 - 6.80 - 13.77 - 2.01 - 50,58 - 14,74 - 38.02 - 4.70 - 56.68 - 4.43,82 |
6,1/3,0/-1,3 |