P | Decathlete | Points | Results |
1. | Eelco Sintnicolaas Götzis 28.05.2017 |
8539 | 10,57 - 7.61 - 14.62 - 1.91 - 48,37 - 14,16 - 43.52 - 5.40 - 62.13 - 4.30,32 |
2. | Robert de Wit Eindhoven 22.05.88 |
8447 | 11,07 - 6.98 - 15.88 - 2.04 - 48,80 14,32 - 46.20 - 5.00 - 63.94 - 4.20,98 |
3. | Chiel Warners Götzis 30.05.99 |
8363 | 10,78 - 7.76 - 14.74 - 1.97 - 46,61 14,32 - 40.91 - 4.80 - 61.44 - 4.37,07 |
4. | Pieter Braun Götzis 27.05.2018 |
8342 | 11,12 - 7.62 - 15.28 - 2.00 - 49,25 - 14,40 - 45.52 - 4.90 - 58.77 - 4.24,29 |
5. | Rik Taam Götzis 29.05.2022 |
8246 | 10,62 - 7.15 - 13.90 - 1.97 - 47,28 - 14,45 - 42.73 - 4.90 - 56.60 - 4.21,28 |
6. | Eugene Martineau Ratingen 22.06.2008 |
8233 | 11,17 - 7.27 - 13.24 - 1.99 - 49,25 - 14,37 - 45.00 - 5.00 - 70.09 - 4.35,04 |
7. | Ingmar Vos Götzis 27.05.2012 |
8224 | 10,92 - 7.36 - 14.14 - 2.06 - 49,50 - 14,35 - 43.31 - 4.76 - 63.89 - 4.34,47 |
8. | Pelle Rietveld Götzis 01.06.2014 |
8204 | 10,93 - 7.15 - 13.92 - 1.91 - 48,47 - 14,14 - 39.89 - 5.06 - 68.38 - 4.31,83 |
9. | Jack Rosendaal Emmeloord 24.05.98 |
8177 |
10,94 - 7.16 - 13.48 - 2.05 - 49,95 - 14,46 - 44.52 - 4.90 - 59.22 - 4.20,53 |
10. | Marcel Dost Atlanta 01.08.96 |
8111 | 10,87 - 7.21 - 13.91 - 1.95 - 48,19 - 14,52 - 41.92 - 5.20 - 57.76 - 4.38,81 |
11. | Sven Roosen Tallinn 11.07.2021 |
8056 | 10,85 - 7.44 - 14.75 - 1.87 - 47,27 - 14,33 - 41.97 - 4.30 - 58.95 - 4.25,38 |
12. | Lucas van Klaveren Eugene, OR 09.06.2022 |
8015 | 11,10 - 7.21 - 13.60 - 1.95 - 46,77 - 14,38 - 37.82 - 4.81 - 57.50 - 4.24,22 |
13. | Bart Bennema Götzis 31.05.98 |
7995 | 10,69 - 7.57 - 14.84 - 2.00 - 48,65 - 13,99 - 40.58 - 4.50 - 53.19 - 4.52,60 |
14. | Rody de Wolff Gävle 13.07.2019 |
7982 | 11,04 - 7.32 - 14.13 - 1.97 - 49,14 - 14,68 - 47.51 - 4.40 - 59.77 - 4.37,03 |
15. | Rick Wassenaar Ratingen 17.07.99 |
7872 | 11,24 - 7.33 - 14.19 - 1.89 - 49,07 - 14,88 - 41.24 - 4.80 - 60.01 - 4.32,70 |
16. | Enno Tjepkema Kobe 03.09.85 |
7863 | 11,11 - 7.56 - 13.20 - 2.00 - 50,07 - 14,78 - 36.20 - 4.40 - 67.56 - 4.31,09 |
17. | Rafael Raap Emmeloord 06.09.2020 |
7829 | 10,95 - 7.21 - 13.05 - 1.97 - 49,89 - 14,69 - 43.00 - 4.80 - 56.63 - 4.40,36 |
18. | Ruben van Balen Emmen 06.06.93 |
7800 | 11,42 - 7.00 - 14.96 - 1.87 - 48,71 - 15,26 - 45.38 - 4.50 - 58.64 - 4.22,01 |
19. | Bas Markies Amsterdam 18.06.2016 |
7794 | 10,81 - 7.33 - 14.36 - 1.92 - 50,59 - 14,35 - 37.96 - 4.90 - 52.01 - 4.40,39 |
20. | Remco van Veldhuizen Apeldoorn 04.06.95 |
7788 | 11,14 - 7.16 - 14.62 - 1.95 - 49,10 - 14,64 - 41.46 - 4.30 - 52.16 - 4.19,66 |
21. | Ludo van der Plaat Hengelo 29.06.2008 |
7774 | 10,98 - 7.18 - 14.10 - 1.95 - 50,14 - 15,52 - 40.95 - 4.90 - 65.31 - 4.56,18 |
22. | Joost van Bennekom Hexham 22.07.2007 |
7760 | 10,83 - 7.46 - 13.78 - 2.05 - 49,33 - 14,74 - 36.72 - 4.65 - 51.97 - 4.49,09 |
23. | Rodney Zuijderwijk Tempe 14.05.91 |
7741 | 10,88 - 7.45 - 12.82 - 2.03 - 48,39 - 14,50 - 39.52 - 4.00 - 55.74 - 4.37,29 |
24. | Sven Jansons Tilburg 23.05.2021 |
7734 | 10,80 - 7.46 - 12.75 - 1.99 - 48,88 - 14,69 - 41.18 - 4.65 - 49.40 - 4.48,09 |
25. | Bob Altena Best 01.07.2006 |
7621 | 11,26 - 6.99 - 13.80 - 1.84 - 50,55 - 14,61 - 40.82 - 4.70 - 57.65 - 4.30,65 |
26. | Leon Mak Emmeloord 06.09.2020 |
7614 | 10,95 - 6.66 - 13.60 - 1.94 - 49,64 - 14,87 - 46.53 - 4.80 - 48.64 - 4.45,91 |
27. | Guido van der Sluijs Amsterdam 12.06.83 |
7604 | 11,11 - 7.22 - 12.66 - 2.09 - 51,18 - 15,00 - 44.38 - 4.30 - 56.44 - 4.50,35 |
28. | Frank Peeters Jona 26.07.98 |
7601 | 11,04 - 7.15 - 12.05 - 1.85 - 48,01 - 14,29 - 41.33 - 4.30 - 51.34 - 4.25,84 |
Wind assisted - average of the 3 events < 2.0 m/s | |||||||||
P | Decathlete | Points | Results | Wind | |||||
1. | Jack Rosendaal Tallinn 04.07.98 |
8269 |
11,16 - 7.27 - 13.71 - 2.07 - 49,98 - 14,53 - 43.67 - 4.90 - 67.82 - 4.23,41 |
+1.2/+5.2/+2.0 | |||||
2. | Enno Tjepkema Zwolle 16.06.85 |
7909 |
10,77 - 7.21 - 13.66 - 1.98 - 49,68 - 14,56 - 41.20 - 4.20 - 65.12 - 4.32,15 |
+5.2/+3.8/+1.8 |